Denizli Namaz Vakitleri
Denizli Namaz Vakitleri
Akşam VAKTİNE KALAN SÜRE
7:12 dakika
21 Aralık 2024
19 Cemaziye’l-Ahir 1446
(Yâ Ali!) Allâh’a yemin olsun ki tek bir kişinin senin vasıtanla hidâyete ermesi, senin için kızıl develer (bahşedilip senin de onları fakirlere tasadduk etmen)den daha hayırlıdır. (Hadis-i Şerif)
İmsak
06:41
Güneş
08:08
Öğle
13:07
İkindi
15:34
Akşam
17:55
Yatsı
19:17
Denizli Namaz Vakitleri
Denizli Aylık Namaz Vakitleri
HİCRİ | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21 Ara Cts | 19 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:41 | 08:08 | 13:07 | 15:34 | 17:55 | 19:17 |
22 Ara Paz | 20 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:42 | 08:09 | 13:07 | 15:35 | 17:56 | 19:18 |
23 Ara Pzt | 21 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:42 | 08:09 | 13:08 | 15:36 | 17:56 | 19:18 |
24 Ara Sal | 22 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:43 | 08:10 | 13:08 | 15:36 | 17:57 | 19:19 |
25 Ara Çrş | 23 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:43 | 08:10 | 13:09 | 15:37 | 17:57 | 19:19 |
26 Ara Prş | 24 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:43 | 08:11 | 13:09 | 15:37 | 17:58 | 19:20 |
27 Ara Cum | 25 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:44 | 08:11 | 13:10 | 15:38 | 17:59 | 19:21 |
28 Ara Cts | 26 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:44 | 08:11 | 13:10 | 15:39 | 17:59 | 19:21 |
29 Ara Paz | 27 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:44 | 08:12 | 13:11 | 15:39 | 18:00 | 19:22 |
30 Ara Pzt | 28 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:45 | 08:12 | 13:11 | 15:40 | 18:01 | 19:22 |
31 Ara Sal | 29 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:45 | 08:12 | 13:12 | 15:41 | 18:01 | 19:23 |
1 Oca Çrş | 1 Receb 1446 | 06:45 | 08:12 | 13:12 | 15:41 | 18:02 | 19:24 |
2 Oca Prş | 2 Receb 1446 | 06:45 | 08:12 | 13:13 | 15:42 | 18:03 | 19:25 |
3 Oca Cum | 3 Receb 1446 | 06:46 | 08:12 | 13:13 | 15:43 | 18:04 | 19:25 |
4 Oca Cts | 4 Receb 1446 | 06:46 | 08:12 | 13:14 | 15:44 | 18:05 | 19:26 |
5 Oca Paz | 5 Receb 1446 | 06:46 | 08:12 | 13:14 | 15:44 | 18:06 | 19:27 |
6 Oca Pzt | 6 Receb 1446 | 06:46 | 08:12 | 13:14 | 15:45 | 18:06 | 19:28 |
7 Oca Sal | 7 Receb 1446 | 06:46 | 08:12 | 13:15 | 15:46 | 18:07 | 19:28 |
8 Oca Çrş | 8 Receb 1446 | 06:46 | 08:12 | 13:15 | 15:47 | 18:08 | 19:29 |
9 Oca Prş | 9 Receb 1446 | 06:46 | 08:12 | 13:16 | 15:48 | 18:09 | 19:30 |
10 Oca Cum | 10 Receb 1446 | 06:46 | 08:12 | 13:16 | 15:49 | 18:10 | 19:31 |
11 Oca Cts | 11 Receb 1446 | 06:46 | 08:12 | 13:17 | 15:49 | 18:11 | 19:32 |
12 Oca Paz | 12 Receb 1446 | 06:46 | 08:12 | 13:17 | 15:50 | 18:12 | 19:33 |
13 Oca Pzt | 13 Receb 1446 | 06:46 | 08:12 | 13:17 | 15:51 | 18:13 | 19:34 |
14 Oca Sal | 14 Receb 1446 | 06:46 | 08:11 | 13:18 | 15:52 | 18:14 | 19:34 |
15 Oca Çrş | 15 Receb 1446 | 06:46 | 08:11 | 13:18 | 15:53 | 18:15 | 19:35 |
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Aksaray
Amasya
Ankara
Antalya
Ardahan
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bartın
Batman
Bayburt
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Düzce
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkâri
Hatay
Iğdır
Isparta
İstanbul
İzmir
Kahramanmaraş
Karabük
Karaman
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kilis
Kırıkkale
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Mardin
Mersin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Osmaniye
Rize
Sakarya
Samsun
Şanlıurfa
Siirt
Sinop
Sivas
Şırnak
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Uşak
Van
Yalova
Yozgat
Zonguldak