Sivas Haberleri
SİVAS
00:00:00
Öğle vaktine kalan
Sivas
Hafif yağmur
3°
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
38,1211 %0.1
43,6339 %1.4
Ara

TABGD TAB GIDA

Son Güncelleme
10:53
FİYAT
162,70
DEĞİŞİM
-1,87%
HACİM(TL)
23.868.798,20
Son Güncelleme
10:53
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 4,95 -1,39 9.048.575,77 10:53
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 115,40 -2,12 21.430.744,00 10:53
ADEL ADEL KALEMCILIK 32,82 4,19 109.246.003,10 10:53
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,88 -1,05 14.478.093,33 10:53
ADGYO ADRA GMYO 30,56 -0,71 5.920.712,26 10:53
AEFES ANADOLU EFES 159,50 -1,97 160.133.544,50 10:53
AFYON AFYON CIMENTO 13,49 -1,60 17.784.585,65 10:53
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 129,20 -0,39 8.945.734,80 10:52
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 278,50 -0,89 24.992.385,50 10:53
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 8,45 -1,29 30.118.040,23 10:53
AGYO ATAKULE GMYO 6,15 -1,44 851.805,50 10:52
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 21,82 -1,89 10.146.030,90 10:53
AHSGY AHES GMYO 20,70 -1,15 5.427.146,62 10:53
AKBNK AKBANK 50,40 0,10 1.233.915.594,75 10:53
AKCNS AKCANSA 165,50 -1,25 6.627.765,00 10:53
AKENR AKENERJI 9,55 -2,25 10.309.084,32 10:53
AKFGY AKFEN GMYO 1,88 -0,53 8.099.304,99 10:53
AKFIS AKFEN INSAAT 20,00 -0,60 54.393.783,55 10:53
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 17,88 -0,72 20.460.421,85 10:53
AKGRT AKSIGORTA 6,51 -0,61 9.824.045,51 10:53
AKMGY AKMERKEZ GMYO 218,70 0,64 1.738.369,90 10:53
AKSA AKSA 10,66 -1,11 32.970.520,96 10:53
AKSEN AKSA ENERJI 32,54 -1,09 20.135.067,74 10:53
AKSGY AKIS GMYO 6,42 -1,08 1.391.535,95 10:51
AKSUE AKSU ENERJI 19,80 0,51 2.313.731,28 10:52
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,32 -2,06 8.064.999,76 10:53
ALARK ALARKO HOLDING 98,15 -1,11 162.512.845,90 10:53
ALBRK ALBARAKA TURK 6,21 -0,64 68.267.096,76 10:53
ALCAR ALARKO CARRIER 1.135,00 1,79 38.669.178,00 10:53
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 95,45 -0,83 9.174.809,10 10:53
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 49,76 0,73 43.933.299,52 10:53
ALGYO ALARKO GMYO 18,13 -1,31 5.316.305,83 10:53
ALKA ALKIM KAGIT 6,69 -2,34 4.961.738,01 10:53
ALKIM ALKIM KIMYA 14,69 0,20 4.619.904,92 10:53
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 44,52 1,37 117.133.047,58 10:53
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 45,81 2,97 438.930.770,96 10:53
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 83,25 0,97 97.171.827,80 10:53
ALVES ALVES KABLO 28,82 -0,62 7.203.197,72 10:53
ANELE ANEL ELEKTRIK 17,01 4,36 21.879.387,71 10:53
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,54 2,03 33.724.471,22 10:53
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 79,65 -2,03 22.731.903,95 10:53
ANSGR ANADOLU SIGORTA 79,15 -2,28 137.378.568,75 10:53
ARASE DOGU ARAS ENERJI 43,36 -0,14 4.409.829,68 10:53
ARCLK ARCELIK 125,20 -1,42 67.176.278,90 10:53
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 25,24 -3,00 28.647.454,26 10:53
ARENA ARENA BILGISAYAR 41,14 3,11 25.751.262,68 10:53
ARMGD ARMADA GIDA 30,84 -1,97 27.937.727,24 10:53
ARSAN ARSAN TEKSTIL 20,40 -1,54 4.441.575,90 10:53
ARTMS ARTEMIS HALI 27,48 -1,29 9.646.628,52 10:53
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 3,27 -1,51 7.002.833,46 10:53
ASELS ASELSAN 119,90 2,83 2.238.464.836,70 10:53
ASGYO ASCE GMYO 10,40 -0,76 5.943.248,80 10:53
ASTOR ASTOR ENERJI 101,40 -1,46 174.801.498,90 10:53
ASUZU ANADOLU ISUZU 57,40 -1,03 6.826.008,65 10:53
ATAGY ATA GMYO 10,71 -0,65 299.930,96 10:53
ATAKP ATAKEY PATATES 38,74 -1,63 4.295.614,00 10:53
ATATP ATP YAZILIM 78,00 -2,26 12.243.538,45 10:53
ATEKS AKIN TEKSTIL 86,00 0,17 415.552,00 09:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 5,25 -2,42 562.415,78 10:53
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 46,88 -0,26 175.237,44 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 8,35 -0,12 859.307,17 10:53
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 46,64 -0,77 56.514.567,62 10:53
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 3,30 5,10 140.781.041,47 10:53
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 55,40 -1,16 17.490.061,50 10:53
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 11,36 -2,41 12.001.982,39 10:43
AYCES ALTINYUNUS CESME 449,50 -2,34 6.487.259,50 10:53
AYDEM AYDEM ENERJI 18,40 -1,39 5.876.459,26 10:53
AYEN AYEN ENERJI 26,40 -0,60 1.629.015,10 10:52
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 8,95 1,02 53.726,85 09:55
AYGAZ AYGAZ 131,50 -0,98 9.253.942,00 10:53
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 39,50 -1,25 6.635.779,46 10:53
BAGFS BAGFAS 28,10 -2,09 87.918.835,92 10:53
BAHKM BAHADIR KIMYA 45,50 -1,77 16.614.650,74 10:53
BAKAB BAK AMBALAJ 35,90 -0,28 30.121.574,90 10:53
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 59,00 -1,50 1.038.636,00 09:55
BALSU BALSU GIDA 17,06 1,55 64.695.364,88 10:53
BANVT BANVIT 245,70 -1,68 26.895.907,40 10:53
BARMA BAREM AMBALAJ 18,08 -1,15 5.400.953,25 10:53
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 10,60 1,92 23.786,40 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 27,20 -0,37 2.633.421,08 10:53
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 19,10 0,32 75.897.454,52 10:53
BEGYO BATI EGE GMYO 17,08 -0,29 86.720.743,66 10:53
BERA BERA HOLDING 15,85 -0,63 21.707.642,78 10:53
BEYAZ BEYAZ FILO 22,94 1,68 7.278.599,54 10:53
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 646,50 -0,61 9.160.945,50 10:53
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 38,62 -1,68 54.466.104,36 10:53
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 25,80 -2,05 4.392.738,04 10:53
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 12,32 1,82 131.069.023,75 10:53
BIMAS BIM MAGAZALAR 467,75 0,81 1.039.756.860,50 10:53
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 242,70 -2,33 32.265.526,35 10:53
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 278,50 -2,28 48.343.677,50 10:53
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 19,63 -0,20 18.799.035,79 10:53
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 25,18 -2,02 1.202.685,36 10:53
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 2,11 -3,65 64.173.626,86 10:53
BJKASR BESIKTAS FUTBOL YAT. - RHKP 0,45 -41,41 23.658.443,47 10:53
BLCYT BILICI YATIRIM 15,89 -1,43 3.856.552,29 10:53
BMSCH BMS CELIK HASIR 13,15 -4,50 2.139.948,98 10:52
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 45,48 0,89 41.883.646,02 10:53
BNTAS BANTAS AMBALAJ 5,57 -1,59 3.970.167,83 10:53
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 21,96 3,98 212.632.841,16 10:53
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 87,65 -1,41 10.499.609,30 10:53
BORSK BOR SEKER 20,98 -0,38 10.275.540,92 10:53
BOSSA BOSSA 6,58 -0,45 5.065.453,21 10:53
BRISA BRISA 84,25 -1,00 3.655.857,60 10:50
BRKO BIRKO MENSUCAT 11,99 -0,17 2.184.589,99 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 21,88 -0,55 440.121,94 10:53
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 62,70 0,32 78.534.478,45 10:53
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 16,88 -2,43 22.549.986,58 10:53
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 5,50 -1,96 57.898,50 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 370,50 -1,07 46.870.792,50 10:53
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.998,00 1,37 27.885.633,00 10:53
BSOKE BATISOKE CIMENTO 16,41 0,31 55.043.277,72 10:53
BTCIM BATI CIMENTO 4,98 1,22 260.425.054,87 10:53
BUCIM BURSA CIMENTO 7,80 -1,27 5.047.560,19 10:53
BULGS BULLS GSYO 27,78 -3,88 192.860.620,78 10:53
BURCE BURCELIK 14,85 -1,98 8.565.846,34 10:53
BURVA BURCELIK VANA 105,10 -2,69 1.281.884,80 10:53
BVSAN BULBULOGLU VINC 106,10 -2,93 21.546.661,60 10:53
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 20,60 -1,90 3.563.611,86 10:53
CANTE CAN2 TERMIK 1,74 0,58 341.371.388,38 10:53
CASA CASA EMTIA PETROL 62,00 0,00 209.188,00 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 28,70 -0,07 5.370.294,18 10:53
CCOLA COCA COLA ICECEK 52,75 -0,47 56.691.228,85 10:53
CELHA CELIK HALAT 21,38 0,09 3.520.269,36 10:53
CEMAS CEMAS DOKUM 4,87 -5,07 170.498.864,90 10:53
CEMTS CEMTAS 13,76 -2,41 38.387.364,16 10:53
CEMZY CEM ZEYTIN 16,39 -0,06 23.383.041,51 10:53
CEOEM CEO EVENT MEDYA 34,16 -0,93 15.479.829,54 10:53
CGCAM CAGDAS CAM 29,78 -1,06 56.181.981,92 10:53
CIMSA CIMSA 50,05 -0,30 175.774.585,63 10:53
CLEBI CELEBI 2.912,50 0,26 56.224.217,50 10:53
CMBTN CIMBETON 2.827,50 2,35 66.301.335,00 10:53
CMENT CIMENTAS 388,00 -1,27 284.016,00 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 2,91 -1,02 20.342.457,21 10:53
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 104,30 -0,67 1.075.150,70 10:50
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 9,36 -1,47 9.356.349,69 10:52
CRFSA CARREFOURSA 81,30 -1,22 2.998.800,40 10:52
CUSAN CUHADAROGLU METAL 23,56 -1,01 2.390.694,34 10:51
CVKMD CVK MADEN 10,63 -1,02 60.963.513,92 10:53
CWENE CW ENERJI 17,22 -1,54 26.314.231,37 10:53
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 103,50 -1,71 83.084.730,30 10:53
DAGI DAGI GIYIM 6,32 -5,11 14.780.713,76 10:53
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 7,95 1,27 18.334.183,72 10:53
DARDL DARDANEL 4,99 0,40 9.045.072,58 10:53
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 39,84 0,15 56.932.400,54 10:53
DENGE DENGE HOLDING 3,51 5,41 110.527.221,74 10:53
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 76,65 -0,52 53.075.222,40 10:53
DERIM DERIMOD 43,78 -1,84 8.170.993,04 10:52
DESA DESA DERI 8,35 -1,53 1.513.531,43 10:53
DESPC DESPEC BILGISAYAR 44,26 -2,34 3.121.592,34 10:50
DEVA DEVA HOLDING 58,85 -0,68 3.041.702,00 10:53
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 49,98 -1,13 1.357.095,40 10:51
DGGYO DOGUS GMYO 33,00 -3,06 702.455,76 10:53
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 6,88 -1,01 3.133.239,07 10:53
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 21,44 0,00 118.198,72 09:55
DITAS DITAS DOGAN 14,43 1,69 10.895.039,55 10:53
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 18,22 -2,25 21.648.075,91 10:53
DMSAS DEMISAS DOKUM 7,62 0,00 7.170.317,69 10:53
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 23,92 -0,33 8.489.516,38 10:53
DOAS DOGUS OTOMOTIV 230,00 0,57 94.893.554,70 10:53
DOBUR DOGAN BURDA 227,20 -2,41 11.118.234,30 10:53
DOCO DO-CO 5.780,00 0,39 32.458.412,50 10:53
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 29,00 -0,55 8.257.059,08 10:53
DOGUB DOGUSAN 16,49 0,06 536.395,61 10:53
DOHOL DOGAN HOLDING 16,54 -1,55 67.781.162,78 10:53
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 20,00 -0,70 1.513.694,08 10:52
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 143,90 -3,42 182.976.536,20 10:53
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,37 -0,88 2.984.982,37 10:53
DURKN DURUKAN SEKERLEME 18,44 0,22 53.872.042,29 10:53
DYOBY DYO BOYA 16,63 -1,48 35.735.249,32 10:53
DZGYO DENIZ GMYO 6,33 -1,40 15.648.366,49 10:53
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 46,80 -0,55 4.644.749,94 10:53
ECILC ECZACIBASI ILAC 42,66 -1,16 17.054.700,94 10:53
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 174,50 -0,80 6.011.623,70 10:53
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 4,24 -1,40 5.481.667,88 10:52
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 21,06 -0,66 4.664.730,92 10:52
EFORC EFOR CAY SANAYI 87,05 0,93 36.345.669,60 10:53
EGEEN EGE ENDUSTRI 9.090,00 -0,85 57.130.587,50 10:53
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 16,92 -2,37 24.416.103,09 10:53
EGEPO NASMED EGEPOL 7,06 -0,28 19.992.505,18 10:53
EGGUB EGE GUBRE 66,70 -2,06 11.258.174,90 10:53
EGPRO EGE PROFIL 23,08 -1,11 3.669.547,12 10:53
EGSER EGE SERAMIK 3,30 -1,20 2.082.476,14 10:53
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 12,17 -0,98 325.001.780,82 10:53
EKIZ EKIZ KIMYA 68,85 -0,07 521.125,65 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 23,20 9,95 88.122.758,24 10:53
EKSUN EKSUN GIDA 5,56 -1,94 3.867.703,00 10:53
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 39,84 -3,25 42.167.532,28 10:53
EMKEL EMEK ELEKTRIK 24,44 -3,78 50.116.694,10 10:53
EMNIS EMINIS AMBALAJ 306,00 -0,65 69.156,00 09:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 15,43 -1,78 60.322.015,51 10:53
ENERY ENERYA ENERJI 4,13 -0,96 101.234.028,97 10:53
ENJSA ENERJISA ENERJI 61,70 0,41 44.888.077,05 10:53
ENKAI ENKA INSAAT 62,30 0,48 228.889.162,00 10:53
ENSRI ENSARI DERI 19,65 -4,89 12.746.105,65 10:53
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,08 0,20 83.153.169,68 10:53
EPLAS EGEPLAST 4,77 -1,24 2.308.486,33 10:53
ERBOS ERBOSAN 163,20 -1,57 2.641.422,40 10:52
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 81,45 -0,97 4.317.122,45 10:52
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 21,52 -1,28 416.770.854,48 10:53
ERSU ERSU GIDA 17,20 -4,66 6.030.876,41 10:53
ESCAR ESCAR FILO 54,15 -0,64 5.499.581,45 10:52
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 2,53 -0,78 7.034.797,96 10:53
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 40,96 -1,73 12.564.832,50 10:53
ETILR ETILER GIDA 13,30 4,23 151.770.313,58 10:53
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 9,89 0,41 597.558,28 10:43
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 11,94 -2,93 5.103.872,40 09:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 11,12 0,09 774.142,53 10:49
EUPWR EUROPOWER ENERJI 28,22 -1,88 63.249.121,04 10:53
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 6,15 0,99 343.916.162,69 10:53
EUYO EURO YAT. ORT. 10,45 -1,42 810.061,89 10:53
EYGYO EYG GMYO 2,50 2,46 12.967.347,02 10:53
FADE FADE GIDA 13,90 -3,47 8.961.119,29 10:53
FENER FENERBAHCE FUTBOL 45,46 -1,90 75.021.978,94 10:53
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 7,41 -1,07 571.969,49 10:52
FMIZP F-M IZMIT PISTON 319,50 -0,47 23.196.840,75 10:53
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 15,50 -1,27 20.947.173,71 10:53
FORMT FORMET METAL VE CAM 5,93 -1,17 32.691.926,65 10:53
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 66,05 -0,45 5.830.471,05 10:53
FRIGO FRIGO PAK GIDA 7,67 0,00 6.980.554,16 10:53
FROTO FORD OTOSAN 927,00 -2,63 513.926.521,50 10:53
FZLGY FUZUL GMYO 34,14 -0,52 5.753.844,10 10:53
GARAN GARANTI BANKASI 104,20 -1,42 634.114.252,50 10:53
GARFA GARANTI FAKTORING 17,44 -2,57 9.749.617,39 10:53
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 7,94 -1,49 1.252.881,25 10:52
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 23,44 -1,84 7.514.683,20 10:52
GENIL GEN ILAC 124,10 -4,54 50.990.029,10 10:53
GENTS GENTAS 22,76 0,71 24.905.222,52 10:53
GEREL GERSAN ELEKTRIK 8,64 0,58 12.280.570,49 10:53
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 43,36 -0,87 50.523.511,44 10:53
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 59,75 -0,08 22.523.682,40 10:53
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 11,40 -8,06 3.843.675,01 10:48
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 62,10 1,80 20.041.765,20 10:53
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 152,80 0,07 122.419.318,90 10:53
GLRYH GULER YAT. HOLDING 2,91 -0,34 9.537.335,83 10:53
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 7,18 -0,97 37.831.668,97 10:53
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 13,93 -3,93 7.563.692,98 10:53
GOKNR GOKNUR GIDA 23,34 -0,68 19.601.603,90 10:53
GOLTS GOLTAS CIMENTO 409,25 -1,44 44.978.361,00 10:53
GOODY GOOD-YEAR 15,48 -1,90 5.323.394,47 10:53
GOZDE GOZDE GIRISIM 18,79 -1,11 3.189.815,18 10:53
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 8,99 2,63 1.637.621,79 10:53
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 265,25 3,61 124.695.291,25 10:53
GRTHO GRAINTURK HOLDING 392,00 -1,13 38.179.534,50 10:53
GSDDE GSD DENIZCILIK 8,61 0,23 5.817.375,75 10:53
GSDHO GSD HOLDING 4,28 -1,38 12.616.706,24 10:53
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,88 0,00 25.081.640,10 10:53
GUBRF GUBRE FABRIK. 283,25 -0,53 205.855.472,50 10:53
GUNDG GUNDOGDU GIDA 53,35 -2,73 15.548.499,10 10:53
GWIND GALATA WIND ENERJI 27,10 -0,44 8.861.402,92 10:53
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 136,90 -1,79 33.362.298,80 10:53
HALKB T. HALK BANKASI 20,38 -0,97 350.554.615,24 10:53
HATEK HATAY TEKSTIL 25,90 -5,34 1.907.036,40 10:53
HATSN HATSAN GEMI 39,64 0,51 8.022.294,40 10:53
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,52 -3,18 23.456.272,76 10:53
HEDEF HEDEF HOLDING 8,44 1,81 26.439.585,48 10:53
HEKTS HEKTAS 3,25 -1,22 76.431.011,03 10:53
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 13,66 3,48 148.516.977,84 10:53
HLGYO HALK GMYO 2,59 -1,15 29.243.075,41 10:53
HOROZ HOROZ LOJISTIK 53,15 -2,03 19.021.587,35 10:53
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 59,75 -0,83 16.163.487,30 10:53
HTTBT HITIT BILGISAYAR 46,20 -0,09 6.360.939,48 10:53
HUBVC HUB GIRISIM 1,72 -2,27 783.653,11 10:53
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,70 -1,60 33.203.880,35 10:53
HURGZ HURRIYET GZT. 4,42 0,68 8.595.936,01 10:52
ICBCT ICBC TURKEY BANK 12,44 -4,45 9.973.554,30 10:53
ICUGS ICU GIRISIM 12,15 -1,46 16.240.565,43 10:53
IDGYO IDEALIST GMYO 2,53 -1,94 2.154.950,78 10:52
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 12,50 -5,16 533.755.263,56 10:53
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 20,22 0,90 3.697.330,22 10:53
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,14 -0,47 559.212,85 10:47
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,34 -0,74 6.590.187,12 10:52
IHLAS IHLAS HOLDING 2,16 -1,82 29.290.667,77 10:53
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,57 0,00 6.459.296,47 10:53
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,14 -1,83 4.696.007,49 10:53
IMASM IMAS MAKINA 2,51 -1,18 12.027.653,91 10:53
INDES INDEKS BILGISAYAR 6,82 -0,73 5.759.647,11 10:53
INFO INFO YATIRIM 2,01 -1,95 2.313.770,15 10:53
INGRM INGRAM BILISIM 405,25 -1,40 5.880.835,75 10:53
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 434,75 0,00 673.862,50 09:55
INTEM INTEMA 206,00 -0,87 3.789.970,90 10:52
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 6,34 -2,01 1.690.572,99 10:49
INVES INVESTCO HOLDING 219,10 -1,92 4.475.200,00 10:53
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 67,10 -0,96 100.169.811,50 10:53
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 94,00 -2,08 454.020,00 09:55
ISBTR IS BANKASI (B) 570.000,00 0,00 570.000,00 09:55
ISCTR IS BANKASI (C) 11,15 -0,89 839.822.688,74 10:53
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 34,18 -1,21 25.402.986,52 10:53
ISFIN IS FIN.KIR. 13,12 -2,89 22.181.128,12 10:53
ISGSY IS GIRISIM 31,68 -0,94 3.560.633,30 10:53
ISGYO IS GMYO 15,79 -0,57 8.191.750,77 10:52
ISKPL ISIK PLASTIK 21,70 -0,91 2.846.642,58 10:52
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 37,62 -1,00 50.859.437,98 10:53
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 8,00 -0,87 2.893.708,67 10:52
ISYAT IS YAT. ORT. 7,84 -3,45 9.351.406,53 10:53
IZENR IZDEMIR ENERJI 6,25 -0,16 50.723.050,50 10:53
IZFAS IZMIR FIRCA 79,70 -1,24 21.449.244,80 10:53
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 43,62 -0,50 2.058.776,86 10:52
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 4,72 -0,63 3.022.009,25 10:53
JANTS JANTSA JANT SANAYI 22,86 -1,55 26.423.587,44 10:53
KAPLM KAPLAMIN 198,60 -0,25 9.184.874,90 10:52
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,82 -1,45 4.605.988,45 10:51
KARSN KARSAN OTOMOTIV 10,47 -2,24 47.562.279,30 10:53
KARTN KARTONSAN 85,75 -1,83 7.698.370,00 10:53
KARYE KARTAL YEN. ENERJI 27,32 -2,36 14.051.978,36 10:53
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 1,48 0,00 36.765.025,71 10:53
KATMRR KATMERCILER EKIPMAN - RHKP 0,49 2,08 7.380.102,17 10:53
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 17,66 -0,90 10.528.872,66 10:53
KBORU KUZEY BORU 66,75 -2,77 29.789.845,50 10:53
KCAER KOCAER CELIK 12,17 1,25 40.584.502,12 10:53
KCHOL KOC HOLDING 140,70 -1,75 985.507.190,50 10:53
KENT KENT GIDA 822,50 0,00 227.010,00 09:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,03 0,00 41.519,59 09:55
KERVT KEREVITAS GIDA 16,27 -0,85 13.652.519,14 10:52
KFEIN KAFEIN YAZILIM 123,00 -2,69 24.291.513,50 10:53
KGYO KORAY GMYO 3,32 -0,60 5.214.727,18 10:53
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 8,56 -1,04 3.415.405,81 10:53
KLGYO KILER GMYO 4,51 -1,74 8.748.960,82 10:53
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 33,48 -0,42 19.132.851,50 10:53
KLMSN KLIMASAN KLIMA 23,68 0,34 7.837.324,22 10:52
KLNMA T. KALKINMA BANK. 7,29 -0,14 200.387,52 09:55
KLNMAR T. KALKINMA BANK. - RHKP 5,09 -0,59 182.966,09 10:52
KLRHO KILER HOLDING 29,10 1,18 5.038.921,76 10:52
KLSER KALESERAMIK 30,78 -2,22 36.369.040,06 10:53
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,50 -2,31 5.282.565,80 10:52
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 61,80 -1,12 42.971.250,30 10:53
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 18,21 -0,49 8.914.077,51 10:53
KNFRT KONFRUT TARIM 11,64 -1,02 4.734.428,74 10:53
KOCMT KOC METALURJI 12,39 -1,04 8.686.665,96 10:53
KONKA KONYA KAGIT 33,30 -2,00 4.241.828,46 10:53
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 28,26 -1,05 78.453.863,04 10:53
KONYA KONYA CIMENTO 5.960,00 -0,38 43.200.717,50 10:53
KOPOL KOZA POLYESTER 5,57 5,09 66.597.401,18 10:53
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 58,15 -1,69 5.030.205,60 10:53
KOTON KOTON MAGAZACILIK 16,15 4,33 66.299.323,39 10:53
KOZAA KOZA MADENCILIK 86,60 0,12 129.936.209,05 10:53
KOZAL KOZA ALTIN 29,12 -0,48 440.045.684,02 10:53
KRDMA KARDEMIR (A) 33,96 -2,19 27.377.847,06 10:53
KRDMB KARDEMIR (B) 21,60 -1,82 1.675.165,42 10:52
KRDMD KARDEMIR (D) 25,04 -2,57 403.474.068,30 10:53
KRGYO KORFEZ GMYO 12,72 2,50 36.605.185,05 10:53
KRONT KRON TEKNOLOJI 15,82 -4,70 12.870.899,34 10:53
