Sivas Haberleri
SİVAS
00:00:00
İmsak vaktine kalan
Sivas
Parçalı bulutlu
10°
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
38,4385 %0.04
43,9475 %0.28
Ara
Sivas Haber

KUTPO KUTAHYA PORSELEN

Son Güncelleme
18:10
FİYAT
73,00
DEĞİŞİM
-2,60%
HACİM(TL)
26.720.508,60
Son Güncelleme
18:10
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 4,55 -1,52 21.853.942,43 18:10
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 126,80 3,17 54.403.999,30 18:10
ADEL ADEL KALEMCILIK 37,20 0,22 260.781.084,84 18:10
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 2,12 1,92 140.570.059,17 18:10
ADGYO ADRA GMYO 30,30 -0,07 28.769.523,42 18:10
AEFES ANADOLU EFES 166,20 -2,06 624.810.108,10 18:10
AFYON AFYON CIMENTO 13,92 -1,14 94.160.812,49 18:10
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 139,70 3,33 65.096.566,30 18:10
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 279,00 -2,28 107.157.517,75 18:10
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 7,79 -3,11 102.408.220,28 18:10
AGYO ATAKULE GMYO 6,07 -0,49 3.001.531,32 18:10
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 21,30 -3,09 296.200.864,74 18:10
AHSGY AHES GMYO 20,80 -1,98 45.758.872,42 18:10
AKBNK AKBANK 49,36 -4,16 6.777.447.530,36 18:10
AKCNS AKCANSA 158,60 -1,98 94.224.629,20 18:10
AKENR AKENERJI 9,15 -1,72 29.235.313,88 18:10
AKFGY AKFEN GMYO 1,88 -1,57 49.135.864,98 18:10
AKFIS AKFEN INSAAT 20,00 -1,48 94.792.655,40 18:10
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 18,43 0,71 139.587.614,89 18:10
AKGRT AKSIGORTA 6,27 -2,34 57.524.241,74 18:10
AKMGY AKMERKEZ GMYO 198,80 -1,83 7.472.091,00 18:10
AKSA AKSA 9,88 -1,59 102.181.704,67 18:10
AKSEN AKSA ENERJI 31,90 -2,27 107.907.047,32 18:10
AKSGY AKIS GMYO 6,22 -0,80 18.352.586,83 18:10
AKSUE AKSU ENERJI 22,98 5,32 25.250.682,78 18:10
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,31 -6,50 32.782.350,61 18:10
ALARK ALARKO HOLDING 96,30 -3,31 695.179.848,60 18:10
ALBRK ALBARAKA TURK 6,09 -1,14 103.866.876,25 18:10
ALCAR ALARKO CARRIER 1.153,00 -5,26 126.761.913,00 18:10
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 95,50 0,00 58.788.754,10 18:10
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 45,78 -2,84 62.359.083,08 18:10
ALGYO ALARKO GMYO 17,46 -1,69 42.260.510,10 18:10
ALKA ALKIM KAGIT 6,70 -2,76 26.499.380,59 18:10
ALKIM ALKIM KIMYA 14,85 -0,60 21.876.735,18 18:10
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 43,60 -3,24 217.446.509,76 18:10
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 45,50 1,88 2.652.821.551,47 18:10
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 78,30 -0,95 352.854.246,70 18:10
ALVES ALVES KABLO 35,08 5,85 278.888.558,06 18:10
ANELE ANEL ELEKTRIK 17,49 -4,43 24.306.945,87 18:10
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,08 -0,72 28.700.293,02 18:10
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 83,90 -3,06 132.209.645,15 18:10
ANSGR ANADOLU SIGORTA 88,40 0,45 272.302.218,60 18:10
ARASE DOGU ARAS ENERJI 43,04 -2,80 33.558.939,20 18:10
ARCLK ARCELIK 118,50 -3,74 280.976.371,60 18:10
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 24,60 -3,00 81.743.226,70 18:10
ARENA ARENA BILGISAYAR 42,00 -1,27 51.473.381,64 18:10
ARMGD ARMADA GIDA 31,58 4,16 183.037.902,28 18:10
ARSAN ARSAN TEKSTIL 21,30 4,41 56.093.659,20 18:10
ARTMS ARTEMIS HALI 28,50 0,78 50.217.187,52 18:10
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 3,23 3,53 45.272.823,31 18:10
ASELS ASELSAN 138,60 2,44 5.367.887.376,00 18:10
ASGYO ASCE GMYO 10,22 -1,73 15.607.262,67 18:10
ASTOR ASTOR ENERJI 101,00 -0,39 1.440.011.445,20 18:10
ASUZU ANADOLU ISUZU 56,35 -1,23 25.034.299,40 18:10
ATAGY ATA GMYO 10,04 -0,99 2.366.971,50 18:10
ATAKP ATAKEY PATATES 40,88 -1,16 18.573.040,58 18:10
ATATP ATP YAZILIM 79,45 -2,75 44.546.726,15 18:10
ATEKS AKIN TEKSTIL 97,90 8,90 3.909.461,25 18:10
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 5,10 -1,92 2.288.356,85 18:10
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 44,98 -0,04 2.669.830,08 18:10
AVGYO AVRASYA GMYO 9,01 0,22 4.772.769,24 18:10
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 44,86 -5,32 289.327.173,45 18:10
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,84 -2,41 32.734.640,87 18:10
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 51,40 -1,15 107.361.843,80 18:10
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 10,80 -1,46 5.150.895,40 18:10
AYCES ALTINYUNUS CESME 434,00 -2,14 20.691.587,00 18:10
AYDEM AYDEM ENERJI 16,85 -0,12 36.992.413,79 18:10
AYEN AYEN ENERJI 25,14 0,08 12.438.960,50 18:10
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 8,87 -0,22 1.123.321,56 18:10
AYGAZ AYGAZ 129,30 -2,12 52.216.793,40 18:10
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 41,48 -4,78 383.331.687,02 18:10
BAGFS BAGFAS 23,86 -1,49 38.544.513,12 18:10
BAHKM BAHADIR KIMYA 42,00 -2,78 28.744.092,72 18:10
BAKAB BAK AMBALAJ 30,18 -3,08 22.801.761,02 18:10
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 54,80 -2,58 3.798.486,65 18:10
BALSU BALSU GIDA 16,97 -0,64 96.666.371,42 18:10
BANVT BANVIT 238,00 -0,83 119.717.505,70 18:10
BARMA BAREM AMBALAJ 19,33 2,44 59.513.612,72 18:10
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 9,99 -1,09 1.095.706,58 18:10
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 29,26 7,10 64.738.381,98 18:10
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 18,29 0,38 79.209.010,68 18:10
BEGYO BATI EGE GMYO 18,12 1,23 523.257.280,13 18:10
BERA BERA HOLDING 14,96 -2,67 158.758.273,70 18:10
BEYAZ BEYAZ FILO 21,92 -1,97 27.556.013,38 18:10
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 683,50 0,15 111.852.385,50 18:10
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 38,00 0,53 170.094.211,06 18:10
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 25,00 -6,99 34.371.029,78 18:10
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 13,74 5,77 446.820.776,28 18:10
BIMAS BIM MAGAZALAR 465,00 -0,27 2.074.219.814,75 18:10
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 234,80 -3,37 227.969.559,50 18:10
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 253,50 -5,06 119.329.770,25 18:10
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 19,20 -1,89 77.971.869,29 18:10
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 25,86 -0,92 8.412.462,20 18:10
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,98 -3,88 199.307.930,81 18:10
BLCYT BILICI YATIRIM 15,19 -2,19 8.889.904,84 18:10
BMSCH BMS CELIK HASIR 12,26 -5,03 6.411.349,94 18:10
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 46,00 1,50 187.518.183,84 18:10
BNTAS BANTAS AMBALAJ 5,50 -1,61 16.962.678,44 18:10
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 23,96 0,42 450.499.846,88 18:10
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 94,85 5,16 73.563.730,90 18:10
BORSK BOR SEKER 20,70 -2,08 48.348.637,40 18:10
BOSSA BOSSA 6,26 -1,73 21.045.218,75 18:10
BRISA BRISA 83,95 -2,04 15.823.035,70 18:10
BRKO BIRKO MENSUCAT 11,00 0,00 57.442.580,80 18:10
BRKSN BERKOSAN YALITIM 21,50 -0,56 5.399.432,42 18:10
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 70,30 6,68 384.353.196,15 18:10
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 15,74 -2,96 31.463.096,81 18:10
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 5,60 -2,61 1.859.940,31 18:10
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 388,25 -2,82 1.058.111.305,00 18:10
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.106,00 -4,45 761.384.935,00 18:10
BSOKE BATISOKE CIMENTO 19,15 -0,31 303.390.233,36 18:10
BTCIM BATI CIMENTO 5,18 -0,77 436.486.085,80 18:10
BUCIM BURSA CIMENTO 7,79 -1,02 43.394.507,53 18:10
BULGS BULLS GSYO 30,00 -2,60 939.664.386,78 18:10
BURCE BURCELIK 14,43 -2,37 16.587.908,73 18:10
BURVA BURCELIK VANA 103,20 -0,96 5.573.709,00 18:10
BVSAN BULBULOGLU VINC 100,60 -3,64 92.216.920,60 18:10
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 21,00 2,94 18.368.742,22 18:10
CANTE CAN2 TERMIK 1,69 -1,74 248.570.472,58 18:10
CASA CASA EMTIA PETROL 58,40 -2,67 1.707.393,10 18:10
CATES CATES ELEKTRIK 27,64 -1,07 15.227.801,10 18:10
CCOLA COCA COLA ICECEK 54,00 0,75 211.082.738,55 18:10
CELHA CELIK HALAT 19,45 -2,41 13.577.633,60 18:10
CEMAS CEMAS DOKUM 6,00 9,89 292.443.399,09 18:10
CEMTS CEMTAS 16,83 -0,30 673.900.066,90 18:10
CEMZY CEM ZEYTIN 16,15 1,64 126.431.823,87 18:10
CEOEM CEO EVENT MEDYA 30,64 7,36 101.397.180,02 18:10
CGCAM CAGDAS CAM 31,44 2,81 511.488.075,58 18:10
CIMSA CIMSA 47,52 1,11 788.838.550,28 18:10
CLEBI CELEBI 2.740,00 1,39 138.833.062,50 18:10
CMBTN CIMBETON 2.602,50 -1,14 154.485.460,00 18:10
CMENT CIMENTAS 375,00 -1,57 2.791.215,25 18:10
CONSE CONSUS ENERJI 2,70 -1,46 24.189.120,19 18:10
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 117,30 4,17 21.032.908,30 18:10
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 8,69 -3,55 20.050.543,44 18:10
CRFSA CARREFOURSA 78,05 -2,38 12.441.209,30 18:10
CUSAN CUHADAROGLU METAL 22,66 -2,33 10.719.920,52 18:10
CVKMD CVK MADEN 11,64 -2,84 338.185.351,63 18:10
CWENE CW ENERJI 15,50 -2,52 80.385.867,33 18:10
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 100,50 8,18 117.691.938,05 18:10
DAGI DAGI GIYIM 5,59 -2,44 45.666.563,76 18:10
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 7,96 0,25 88.905.599,80 18:10
DARDL DARDANEL 4,79 -0,62 22.459.085,91 18:10
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 36,92 -0,16 101.842.730,42 18:10
DENGE DENGE HOLDING 3,24 0,93 65.506.595,20 18:10
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 138,40 9,32 305.063.903,00 18:10
DERIM DERIMOD 41,44 -9,99 55.111.111,68 18:10
DESA DESA DERI 8,51 -1,16 9.704.270,42 18:10
DESPC DESPEC BILGISAYAR 46,72 3,68 59.292.508,88 18:10
DEVA DEVA HOLDING 57,05 -1,38 14.652.766,55 18:10
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 64,70 9,94 176.436.882,20 18:10
DGGYO DOGUS GMYO 34,00 1,80 5.861.258,72 18:10
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 6,74 0,90 28.696.117,19 18:10
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 19,79 0,46 2.347.863,22 18:10
DITAS DITAS DOGAN 12,50 -8,76 29.784.998,40 18:10
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 16,80 -3,61 51.389.851,22 18:10
DMSAS DEMISAS DOKUM 7,80 -4,06 30.422.806,18 18:10
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 24,34 0,58 47.694.230,14 18:10
DOAS DOGUS OTOMOTIV 204,20 -7,06 554.017.961,70 18:10
DOBUR DOGAN BURDA 245,00 0,62 102.891.855,50 18:10
DOCO DO-CO 5.892,50 -1,67 142.003.787,50 18:10
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 28,00 0,72 25.838.855,06 18:10
DOGUB DOGUSAN 16,30 0,00 2.436.830,12 18:10
DOHOL DOGAN HOLDING 15,62 -2,44 223.833.825,14 18:10
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 24,28 9,96 36.570.136,04 18:10
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 213,40 10,00 812.875.325,80 18:10
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,34 -1,76 18.460.899,33 18:10
DURKN DURUKAN SEKERLEME 17,08 1,79 125.945.854,00 18:10
DYOBY DYO BOYA 15,60 -2,01 68.727.462,10 18:10
DZGYO DENIZ GMYO 6,39 3,73 96.485.675,41 18:10
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 44,80 -1,32 28.948.742,04 18:10
ECILC ECZACIBASI ILAC 44,72 -1,06 80.096.527,52 18:10
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 178,20 -2,52 51.235.325,10 18:10
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 4,18 -2,11 21.133.269,09 18:10
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 24,38 9,92 194.206.019,42 18:10
EFORC EFOR CAY SANAYI 89,10 6,07 159.745.257,80 18:10
EGEEN EGE ENDUSTRI 9.300,00 -3,60 283.271.897,50 18:10
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 17,19 0,41 40.924.427,30 18:10
EGEPO NASMED EGEPOL 7,14 -1,11 78.647.203,78 18:10
EGGUB EGE GUBRE 65,45 -3,47 38.470.609,50 18:10
EGPRO EGE PROFIL 23,72 -2,47 22.850.974,88 18:10
EGSER EGE SERAMIK 3,29 -0,60 6.934.208,48 18:10
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 12,05 0,75 2.413.126.880,46 18:10
EKIZ EKIZ KIMYA 62,65 -1,96 957.739,30 18:10
EKOS EKOS TEKNOLOJI 22,92 -2,88 59.971.689,86 18:10
EKSUN EKSUN GIDA 5,27 -1,50 13.264.644,84 18:10
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 41,82 -1,60 127.468.073,42 18:10
EMKEL EMEK ELEKTRIK 22,48 1,08 123.979.666,12 18:10
EMNIS EMINIS AMBALAJ 315,00 -3,67 2.077.860,00 18:10
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 14,69 -0,68 57.137.193,97 18:10
ENERY ENERYA ENERJI 4,12 -0,24 248.847.895,64 18:10
ENJSA ENERJISA ENERJI 55,85 -1,41 223.029.288,90 18:10
ENKAI ENKA INSAAT 64,20 5,25 1.190.484.702,30 18:10
ENSRI ENSARI DERI 18,35 -2,81 14.594.852,28 18:10
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,04 0,00 241.288.779,21 18:10
EPLAS EGEPLAST 4,72 -1,05 13.621.715,78 18:10
ERBOS ERBOSAN 164,00 -3,13 14.595.780,70 18:10
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 79,60 -3,46 42.754.787,75 18:10
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 22,92 1,33 4.727.832.191,40 18:10
ERSU ERSU GIDA 15,48 0,52 11.273.032,90 18:10
ESCAR ESCAR FILO 67,30 2,36 148.255.856,40 18:10
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 2,55 -0,39 20.170.107,30 18:10
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 42,00 0,86 88.109.831,10 18:10
ETILR ETILER GIDA 11,19 -5,41 64.607.140,16 18:10
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 9,42 0,53 2.926.197,27 18:10
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 12,45 -0,40 22.481.509,59 18:10
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 10,20 -1,92 1.650.876,82 18:10
EUPWR EUROPOWER ENERJI 25,74 -3,45 152.861.342,06 18:10
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 5,22 0,58 275.429.208,25 18:10
EUYO EURO YAT. ORT. 9,75 -2,69 3.257.515,77 18:10
EYGYO EYG GMYO 2,50 -1,57 20.492.236,76 18:10
FADE FADE GIDA 13,92 0,29 12.917.845,30 18:10
FENER FENERBAHCE FUTBOL 42,78 -3,91 260.250.871,96 18:10
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 7,28 -1,62 5.400.822,67 18:10
FMIZP F-M IZMIT PISTON 360,00 -9,03 298.753.652,00 18:10
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 15,32 -5,37 178.622.189,58 18:10
FORMT FORMET METAL VE CAM 5,50 -3,51 143.154.037,50 18:10
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 65,65 -0,76 41.503.107,65 18:10
FRIGO FRIGO PAK GIDA 7,04 -1,54 14.514.508,43 18:10
FROTO FORD OTOSAN 921,00 -0,75 665.981.448,00 18:10
FZLGY FUZUL GMYO 33,28 -3,65 74.143.490,06 18:10
GARAN GARANTI BANKASI 101,30 -1,27 2.387.877.244,10 18:10
GARFA GARANTI FAKTORING 31,84 9,94 230.574.915,86 18:10
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 7,92 -1,37 5.262.378,60 18:10
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 24,26 -9,95 123.800.573,08 18:10
GENIL GEN ILAC 117,80 -2,89 85.141.823,80 18:10
GENTS GENTAS 21,54 9,12 103.651.588,70 18:10
GEREL GERSAN ELEKTRIK 8,92 -2,09 48.035.396,52 18:10
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 42,10 1,74 218.369.675,68 18:10
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 68,00 1,64 265.152.796,65 18:10
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 10,45 -2,88 4.262.654,77 18:10
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 67,70 2,50 128.353.808,90 18:10
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 151,00 4,14 1.435.245.899,30 18:10
GLRYH GULER YAT. HOLDING 2,79 -1,41 21.594.861,03 18:10
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 6,86 -0,72 86.860.304,40 18:10
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 12,84 -2,95 14.573.450,34 18:10
GOKNR GOKNUR GIDA 26,74 0,53 256.524.866,32 18:10
GOLTS GOLTAS CIMENTO 396,25 -2,04 88.549.272,00 18:10
GOODY GOOD-YEAR 14,76 -3,34 14.567.202,58 18:10
GOZDE GOZDE GIRISIM 17,80 -1,93 9.840.188,20 18:10
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 9,07 -2,99 4.680.529,40 18:10
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 294,50 9,79 690.385.901,00 18:10
GRTHO GRAINTURK HOLDING 285,25 -9,94 285.518.190,00 18:10
GSDDE GSD DENIZCILIK 8,17 -1,80 12.282.886,61 18:10
GSDHO GSD HOLDING 4,17 -2,11 51.623.949,39 18:10
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 2,10 -0,94 458.215.737,34 18:10
GUBRF GUBRE FABRIK. 290,50 -2,27 672.246.650,50 18:10
GUNDG GUNDOGDU GIDA 56,15 -1,14 95.036.802,40 18:10
GWIND GALATA WIND ENERJI 24,98 -3,48 106.203.409,20 18:10
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 167,70 -1,35 187.889.529,30 18:10
HALKB T. HALK BANKASI 19,75 -1,05 1.349.085.023,37 18:10
HATEK HATAY TEKSTIL 25,20 -3,45 8.264.294,20 18:10
HATSN HATSAN GEMI 37,94 -1,71 33.287.932,68 18:10
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,18 -0,84 89.476.215,69 18:10
HEDEF HEDEF HOLDING 8,71 0,11 123.192.638,48 18:10
HEKTS HEKTAS 3,16 -3,36 263.466.644,21 18:10
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 14,21 0,71 112.936.822,40 18:10
HLGYO HALK GMYO 2,51 -1,18 46.308.206,15 18:10
HOROZ HOROZ LOJISTIK 48,72 -0,73 79.048.219,63 18:10
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 61,80 -0,72 116.691.652,55 18:10
HTTBT HITIT BILGISAYAR 41,64 -7,92 200.066.736,78 18:10
HUBVC HUB GIRISIM 1,68 -3,45 7.165.350,27 18:10
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,42 -2,56 90.960.178,11 18:10
HURGZ HURRIYET GZT. 5,02 4,15 30.501.424,62 18:10
ICBCT ICBC TURKEY BANK 12,22 -0,89 18.551.302,13 18:10
ICUGS ICU GIRISIM 12,02 9,97 176.605.689,63 18:10
IDGYO IDEALIST GMYO 2,73 1,11 6.344.048,26 18:10
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 10,30 -9,97 577.253.689,03 18:10
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 19,60 -2,39 16.562.568,53 18:10
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,14 -2,73 4.839.669,77 18:10
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,35 -0,74 22.626.530,95 18:10
IHLAS IHLAS HOLDING 2,40 -3,61 202.948.365,90 18:10
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,65 -4,62 47.778.543,40 18:10
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,11 -1,86 19.113.684,79 18:10
IMASM IMAS MAKINA 2,53 -1,56 70.080.089,51 18:10
INDES INDEKS BILGISAYAR 6,69 -1,62 48.570.275,90 18:10
INFO INFO YATIRIM 1,94 -3,00 12.272.038,69 18:10
INGRM INGRAM BILISIM 392,50 1,03 27.049.647,75 18:10
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 415,00 -2,35 4.390.101,25 18:10
INTEM INTEMA 203,70 -0,15 15.820.307,90 18:10
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 6,20 0,00 9.420.717,88 18:10
INVES INVESTCO HOLDING 223,80 -2,27 35.600.301,50 18:10
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 69,10 -0,58 300.567.850,80 18:10
ISATR IS BANKASI (A) 5.500.000,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 83,50 -1,24 2.117.846,40 18:10
ISBTR IS BANKASI (B) 540.000,00 0,00 3.240.012,50 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 10,34 -3,45 4.310.087.988,71 18:10
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 34,96 -0,40 97.375.615,94 18:10
ISFIN IS FIN.KIR. 13,21 -2,15 80.950.524,54 18:10
ISGSY IS GIRISIM 30,04 -3,10 26.163.211,46 18:10
ISGYO IS GMYO 14,98 -0,99 56.509.372,26 18:10
ISKPL ISIK PLASTIK 23,20 -2,52 18.252.586,46 18:10
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 3.690.000,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 37,58 -1,31 161.000.694,34 18:10
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,73 -0,90 7.379.193,98 18:10
ISYAT IS YAT. ORT. 7,62 -2,31 7.497.761,35 18:10
IZENR IZDEMIR ENERJI 6,70 -5,37 1.101.522.347,09 18:10
IZFAS IZMIR FIRCA 80,95 -1,04 511.444.750,75 18:10
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 41,18 1,28 4.590.885,78 18:10
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 4,95 -1,98 34.677.158,06 18:10
JANTS JANTSA JANT SANAYI 21,96 -2,05 50.779.171,62 18:10
KAPLM KAPLAMIN 195,30 -2,30 23.363.725,60 18:10
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,38 -2,22 33.673.022,88 18:10
KARSN KARSAN OTOMOTIV 10,66 -1,39 303.247.045,92 18:10
KARTN KARTONSAN 81,95 -3,76 27.349.729,25 18:10
KARYE KARTAL YEN. ENERJI 28,10 1,74 61.895.864,22 18:10
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 1,46 -5,81 268.526.233,30 18:10
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 17,91 1,70 91.948.922,71 18:10
KBORU KUZEY BORU 65,00 0,78 89.080.770,80 18:10
KCAER KOCAER CELIK 13,45 -0,30 161.448.653,99 18:10
KCHOL KOC HOLDING 144,30 -0,82 3.765.869.187,60 18:10
KENT KENT GIDA 845,50 7,43 10.427.160,00 18:10
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 1,94 0,00 919.591,55 18:10
KERVT KEREVITAS GIDA 16,95 -7,58 217.049.731,57 18:10
KFEIN KAFEIN YAZILIM 118,60 -2,71 69.336.637,20 18:10
KGYO KORAY GMYO 3,10 0,00 9.380.740,06 18:10
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 8,94 1,25 53.425.640,49 18:10
KLGYO KILER GMYO 4,40 -3,51 31.990.755,36 18:10
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 31,86 -0,99 84.649.081,60 18:10
KLMSN KLIMASAN KLIMA 23,42 -0,93 12.748.167,82 18:10
KLNMA T. KALKINMA BANK. 7,14 -0,83 2.369.274,46 18:10
KLRHO KILER HOLDING 26,52 -1,63 17.150.185,58 18:10
KLSER KALESERAMIK 29,82 -1,39 33.800.610,82 18:10
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,16 -2,09 9.724.798,01 18:10
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 61,25 -1,13 156.586.597,45 18:10
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 16,10 -0,62 36.980.339,76 18:10
KNFRT KONFRUT TARIM 10,72 -2,19 20.857.118,51 18:10
KOCMT KOC METALURJI 11,85 -1,41 23.757.685,50 18:10
KONKA KONYA KAGIT 33,24 -2,35 12.021.512,04 18:10
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 27,28 -2,15 381.111.572,96 18:10
KONYA KONYA CIMENTO 6.677,50 2,42 318.697.457,50 18:10
KOPOL KOZA POLYESTER 5,37 -3,76 184.510.110,24 18:10
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 57,65 -2,21 28.193.713,60 18:10
KOTON KOTON MAGAZACILIK 15,78 4,85 84.088.008,10 18:10
KOZAA KOZA MADENCILIK 90,60 -2,11 484.754.160,50 18:10
KOZAL KOZA ALTIN 26,22 -1,87 1.191.477.557,68 18:10
KRDMA KARDEMIR (A) 37,86 -2,97 60.485.031,08 18:10
KRDMB KARDEMIR (B) 22,34 0,09 22.583.394,66 18:10
KRDMD KARDEMIR (D) 24,44 -1,13 1.198.540.073,34 18:10
KRGYO KORFEZ GMYO 14,19 0,85 312.014.698,76 18:10
KRONT KRON TEKNOLOJI 17,11 3,70 19.861.794,01 18:10
