Sivas Haberleri
SİVAS
00:00:00
Sahur vaktine kalan
Sivas
Kapalı
13°
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
36,6742 %0.16
39,9880 %0.32
Ara

FZLGY FUZUL GMYO

Son Güncelleme
18:10
FİYAT
30,98
DEĞİŞİM
1,71%
HACİM(TL)
52.648.886,06
Son Güncelleme
18:10
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 5,36 4,89 217.483.915,10 18:10
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 113,50 -0,26 10.802.607,30 18:10
ADEL ADEL KALEMCILIK 34,68 2,18 201.665.348,58 18:10
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 2,09 0,00 56.586.660,90 18:10
ADGYO ADRA GMYO 30,82 -1,28 36.573.536,02 18:10
AEFES ANADOLU EFES 190,00 4,00 2.299.742.043,60 18:10
AFYON AFYON CIMENTO 16,10 0,88 79.577.613,94 18:10
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 153,30 -0,78 71.367.398,60 18:10
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 341,50 3,56 314.843.171,75 18:10
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 9,45 1,39 232.910.904,20 18:10
AGYO ATAKULE GMYO 7,02 0,00 4.140.740,20 18:10
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 20,98 0,48 56.831.076,44 18:10
AHSGY AHES GMYO 22,74 2,43 62.991.272,74 18:10
AKBNK AKBANK 74,90 0,13 5.340.779.860,75 18:10
AKCNS AKCANSA 187,70 3,13 210.552.113,10 18:10
AKENR AKENERJI 11,35 0,89 121.414.754,21 18:10
AKFGY AKFEN GMYO 2,04 0,99 61.739.441,32 18:10
AKFIS AKFEN INSAAT 22,06 2,60 174.607.880,92 18:10
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 18,01 2,04 164.305.280,81 18:10
AKGRT AKSIGORTA 7,54 5,45 302.060.158,95 18:10
AKMGY AKMERKEZ GMYO 230,10 -2,58 7.951.841,70 18:10
AKSA AKSA 12,95 -0,38 312.817.179,18 18:10
AKSEN AKSA ENERJI 37,28 0,32 251.002.219,08 18:10
AKSGY AKIS GMYO 7,43 3,19 62.982.558,69 18:10
AKSUE AKSU ENERJI 15,88 0,57 13.211.152,99 18:10
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,91 -2,98 38.983.813,18 18:10
ALARK ALARKO HOLDING 85,25 1,13 704.577.352,95 18:10
ALBRK ALBARAKA TURK 7,50 0,00 83.472.560,64 18:10
ALCAR ALARKO CARRIER 1.055,00 0,00 56.493.724,00 18:10
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 120,90 -3,05 144.172.316,40 18:10
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 53,85 1,41 157.531.648,30 18:10
ALGYO ALARKO GMYO 19,70 2,18 46.481.742,15 18:10
ALKA ALKIM KAGIT 7,75 0,39 16.628.638,17 18:10
ALKIM ALKIM KIMYA 17,54 -0,34 33.670.380,70 18:10
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 41,46 0,68 651.868.875,70 18:10
ALMAD RUZY MADENCILIK VE ENERJI 7,96 2,58 30.348.439,82 18:10
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 36,94 0,71 1.220.019.672,88 18:10
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 86,00 -2,38 364.359.790,55 18:10
ALVES ALVES KABLO 32,74 -0,37 90.762.569,60 18:10
ANELE ANEL ELEKTRIK 15,36 -1,85 37.593.970,04 18:10
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 12,80 1,19 231.014.904,48 18:10
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 110,30 3,08 121.268.878,10 18:10
ANSGR ANADOLU SIGORTA 111,80 1,54 353.035.799,10 18:10
ARASE DOGU ARAS ENERJI 46,62 1,61 30.457.353,10 18:10
ARCLK ARCELIK 147,40 -0,07 374.834.455,30 18:10
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 31,48 1,81 131.968.338,90 18:10
ARENA ARENA BILGISAYAR 48,82 1,41 67.385.060,86 18:10
ARMGD ARMADA GIDA 32,72 1,30 72.328.620,92 18:10
ARSAN ARSAN TEKSTIL 20,04 0,10 33.710.719,02 18:10
ARTMS ARTEMIS HALI 32,58 0,43 51.249.362,50 18:10
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 4,11 0,24 77.950.171,07 18:10
ASELS ASELSAN 117,10 0,69 4.093.119.060,80 18:10
ASGYO ASCE GMYO 11,08 0,45 25.420.150,24 18:10
ASTOR ASTOR ENERJI 118,40 2,25 2.104.590.580,80 18:10
ASUZU ANADOLU ISUZU 63,80 2,00 96.134.968,45 18:10
ATAGY ATA GMYO 11,30 0,44 2.823.447,28 18:10
ATAKP ATAKEY PATATES 41,72 0,19 24.735.585,76 18:10
ATATP ATP YAZILIM 99,10 0,41 111.697.811,95 18:10
ATEKS AKIN TEKSTIL 151,90 -0,85 9.942.681,30 18:10
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 5,23 0,77 2.823.369,56 18:10
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 46,00 0,00 2.839.968,82 18:10
AVGYO AVRASYA GMYO 7,91 -0,88 3.135.040,31 18:10
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 36,28 -1,79 72.574.204,06 18:10
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,68 0,75 17.917.562,37 18:10
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 66,55 1,29 202.304.396,25 18:10
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 11,33 0,00 3.539.246,84 18:10
AYCES ALTINYUNUS CESME 485,25 -1,57 31.326.712,50 18:10
AYDEM AYDEM ENERJI 20,94 3,56 85.078.067,46 18:10
AYEN AYEN ENERJI 28,36 1,72 19.330.374,62 18:10
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 9,75 0,52 987.034,32 18:10
AYGAZ AYGAZ 165,10 0,06 80.832.657,30 18:10
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 43,24 0,46 37.952.885,16 18:10
BAGFS BAGFAS 21,60 2,37 22.330.823,18 18:10
BAHKM BAHADIR KIMYA 44,52 1,41 41.894.534,30 18:10
BAKAB BAK AMBALAJ 32,00 0,25 8.119.993,30 18:10
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 55,45 -0,09 2.282.888,55 18:10
BALSU BALSU GIDA 17,49 4,48 370.842.173,04 18:10
BANVT BANVIT 293,50 -0,51 138.666.731,25 18:10
BARMA BAREM AMBALAJ 19,69 2,02 26.328.150,37 18:10
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 12,19 2,78 1.336.450,65 18:10
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 30,48 0,59 24.747.731,52 18:10
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 17,60 -0,56 34.257.467,43 18:10
BEGYO BATI EGE GMYO 14,09 0,00 593.952.271,64 18:10
BERA BERA HOLDING 17,39 2,23 209.996.829,16 18:10
BEYAZ BEYAZ FILO 23,06 -0,86 20.130.052,40 18:10
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 710,50 -0,91 100.899.087,00 18:10
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 31,56 0,90 65.861.486,82 18:10
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 31,00 1,64 71.106.299,08 18:10
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 12,10 -3,12 228.799.015,67 18:10
BIMAS BIM MAGAZALAR 524,50 -0,66 5.082.811.725,00 18:10
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 137,00 3,55 98.575.001,80 18:10
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 231,70 -0,13 89.657.354,70 18:10
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 19,60 4,81 199.892.994,75 18:10
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 28,38 -0,49 11.320.286,00 18:10
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 4,02 -0,50 58.786.017,48 18:10
BLCYT BILICI YATIRIM 16,15 -0,31 12.567.870,53 18:10
BMSCH BMS CELIK HASIR 28,96 1,97 6.413.162,56 18:10
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 43,86 0,83 153.688.926,78 18:10
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,39 1,59 30.670.402,70 18:10
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 22,20 1,83 69.807.514,36 18:10
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 91,70 -1,13 85.280.748,85 18:10
BORSK BOR SEKER 22,66 0,00 38.697.228,68 18:10
BOSSA BOSSA 7,05 -1,40 51.178.272,24 18:10
BRISA BRISA 94,10 0,11 32.684.292,05 18:10
BRKO BIRKO MENSUCAT 11,01 0,00 5.241.331,93 18:10
BRKSN BERKOSAN YALITIM 24,62 1,74 25.581.652,40 18:10
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 63,45 -1,48 125.837.548,90 18:10
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 17,06 1,61 261.798.609,34 18:10
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 4,95 1,85 600.299,69 18:10
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 409,00 3,15 537.829.113,75 18:10
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.021,00 3,75 151.893.387,00 18:10
BSOKE BATISOKE CIMENTO 13,41 0,15 93.942.792,58 18:10
BTCIM BATI CIMENTO 4,47 1,36 212.417.536,36 18:10
BUCIM BURSA CIMENTO 8,23 2,11 77.142.175,43 18:10
BULGS BULLS GSYO 21,76 0,28 820.128.154,78 18:10
BURCE BURCELIK 17,23 -0,29 40.545.114,19 18:10
BURVA BURCELIK VANA 111,00 -0,27 8.442.298,20 18:10
BVSAN BULBULOGLU VINC 112,00 -7,97 570.709.332,80 18:10
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 22,16 1,28 7.377.478,56 18:10
CANTE CAN2 TERMIK 1,52 2,70 264.736.329,83 18:10
CASA CASA EMTIA PETROL 72,40 2,55 1.997.243,15 18:10
CATES CATES ELEKTRIK 31,16 0,91 19.928.067,54 18:10
CCOLA COCA COLA ICECEK 57,70 6,65 770.755.844,35 18:10
CELHA CELIK HALAT 22,98 9,95 201.054.988,28 18:10
CEMAS CEMAS DOKUM 2,91 0,34 32.749.996,85 18:10
CEMTS CEMTAS 10,29 -0,68 30.285.798,90 18:10
CEMZY CEM ZEYTIN 13,84 1,10 151.118.421,92 18:10
CEOEM CEO EVENT MEDYA 33,30 9,61 198.637.861,50 18:10
CGCAM CAGDAS CAM 29,84 4,41 260.951.280,56 18:10
CIMSA CIMSA 53,80 1,51 640.222.177,60 18:10
CLEBI CELEBI 2.482,00 2,65 273.969.188,00 18:10
CMBTN CIMBETON 2.467,00 0,24 45.181.976,00 18:10
CMENT CIMENTAS 433,75 2,30 5.024.984,50 18:10
CONSE CONSUS ENERJI 2,88 2,13 40.410.884,14 18:10
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 108,50 0,56 2.709.299,10 18:10
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 7,35 2,37 15.276.943,55 18:10
CRFSA CARREFOURSA 94,85 0,69 33.029.508,55 18:10
CUSAN CUHADAROGLU METAL 22,38 1,45 12.052.225,16 18:10
CVKMD CVK MADEN 10,97 -1,35 349.199.934,05 18:10
CWENE CW ENERJI 18,86 3,06 192.184.522,06 18:10
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 52,60 0,10 53.715.309,75 18:10
DAGI DAGI GIYIM 5,80 9,85 28.154.195,08 18:10
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 8,59 0,12 66.251.514,88 18:10
DARDL DARDANEL 5,48 8,30 184.502.241,03 18:10
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 40,16 -1,81 120.176.350,70 18:10
DENGE DENGE HOLDING 3,02 0,33 29.699.090,61 18:10
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 34,72 9,94 63.106.828,96 18:10
DERIM DERIMOD 33,30 0,54 21.926.305,48 18:10
DESA DESA DERI 9,74 5,30 28.516.889,21 18:10
DESPC DESPEC BILGISAYAR 50,75 -0,20 17.215.674,70 18:10
DEVA DEVA HOLDING 65,50 0,54 62.072.727,85 18:10
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 54,40 0,00 20.056.411,55 18:10
DGGYO DOGUS GMYO 39,00 -1,17 3.676.695,80 18:10
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 7,06 0,86 22.467.778,68 18:10
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 26,00 -0,99 3.209.152,00 18:10
DITAS DITAS DOGAN 14,09 0,43 9.191.986,66 18:10
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 13,45 0,30 36.978.758,05 18:10
DMSAS DEMISAS DOKUM 7,87 -0,63 30.313.560,24 18:10
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 26,74 4,05 66.953.142,18 18:10
DOAS DOGUS OTOMOTIV 236,00 0,85 521.524.131,40 18:10
DOBUR DOGAN BURDA 212,10 2,27 84.171.766,10 18:10
DOCO DO-CO 7.510,00 -0,89 51.633.335,00 18:10
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 27,88 -0,36 15.099.542,42 18:10
DOGUB DOGUSAN 17,56 0,86 3.385.790,46 18:10
DOHOL DOGAN HOLDING 15,00 0,81 345.872.662,76 18:10
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 21,90 0,92 5.222.593,34 18:10
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 144,40 -0,76 98.634.951,60 18:10
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,39 -1,17 16.870.661,52 18:10
DURKN DURUKAN SEKERLEME 18,56 9,95 335.221.860,81 18:10
DYOBY DYO BOYA 28,20 3,52 73.430.984,92 18:10
DZGYO DENIZ GMYO 8,77 3,30 108.145.623,95 18:10
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 55,35 2,50 32.146.995,10 18:10
ECILC ECZACIBASI ILAC 46,00 1,68 104.994.285,36 18:10
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 207,10 1,52 52.236.055,90 18:10
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 4,21 0,00 29.141.370,99 18:10
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 21,64 -0,82 29.267.599,56 18:10
EFORC EFOR CAY SANAYI 78,55 0,71 62.248.330,40 18:10
EGEEN EGE ENDUSTRI 10.250,00 2,19 221.992.102,50 18:10
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 16,14 1,57 51.392.646,37 18:10
EGEPO NASMED EGEPOL 22,16 -0,27 18.015.984,52 18:10
EGGUB EGE GUBRE 69,05 0,58 116.637.396,50 18:10
EGPRO EGE PROFIL 26,74 3,00 35.885.859,64 18:10
EGSER EGE SERAMIK 3,51 -0,57 12.120.568,45 18:10
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 15,86 -0,44 1.873.099.512,94 18:10
EKIZ EKIZ KIMYA 61,00 -0,81 1.737.556,25 18:10
EKOS EKOS TEKNOLOJI 22,26 1,92 36.471.328,50 18:10
EKSUN EKSUN GIDA 6,15 0,33 36.290.260,09 18:10
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 40,72 -1,50 117.786.067,04 18:10
EMKEL EMEK ELEKTRIK 21,18 1,34 93.709.140,98 18:10
EMNIS EMINIS AMBALAJ 363,25 -2,68 2.779.125,75 18:10
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 14,74 0,41 65.965.127,22 18:10
ENERY ENERYA ENERJI 3,76 -1,57 106.701.427,88 18:10
ENJSA ENERJISA ENERJI 66,95 0,75 338.024.055,45 18:10
ENKAI ENKA INSAAT 57,50 2,31 1.920.858.338,45 18:10
ENSRI ENSARI DERI 19,47 -0,05 41.898.253,85 18:10
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 9,83 -0,10 294.628.139,57 18:10
EPLAS EGEPLAST 5,49 1,10 17.338.303,58 18:10
ERBOS ERBOSAN 173,20 -0,63 12.417.114,50 18:10
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 96,00 -0,57 77.798.099,00 18:10
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 25,58 0,63 5.803.261.299,38 18:10
ERSU ERSU GIDA 15,50 0,06 7.027.504,94 18:10
ESCAR ESCAR FILO 52,45 0,48 32.205.568,25 18:10
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 2,85 0,35 28.333.531,74 18:10
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 34,48 1,11 232.424.663,76 18:10
ETILR ETILER GIDA 7,84 9,96 118.475.048,76 18:10
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 10,70 -3,34 3.638.532,16 18:10
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 10,55 7,54 10.675.105,77 18:10
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 11,73 0,43 3.352.142,76 18:10
EUPWR EUROPOWER ENERJI 38,10 0,95 173.697.388,24 18:10
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 5,12 -1,54 199.604.117,07 18:10
EUYO EURO YAT. ORT. 9,89 -3,51 10.457.266,33 18:10
EYGYO EYG GMYO 2,30 -2,13 20.878.587,34 18:10
FADE FADE GIDA 14,29 1,78 16.367.471,27 18:10
FENER FENERBAHCE FUTBOL 51,65 0,10 437.022.403,10 18:10
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 8,62 0,70 27.061.457,32 18:10
FMIZP F-M IZMIT PISTON 325,50 0,15 24.259.197,00 18:10
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 15,15 2,78 97.684.159,85 18:10
FORMT FORMET METAL VE CAM 5,49 -1,96 69.900.303,69 18:10
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 70,10 2,71 59.760.237,95 18:10
FRIGO FRIGO PAK GIDA 8,25 0,36 14.503.486,09 18:10
FROTO FORD OTOSAN 1.052,00 0,48 999.753.362,00 18:10
FZLGY FUZUL GMYO 30,98 1,71 52.648.886,06 18:10
GARAN GARANTI BANKASI 143,40 0,00 3.795.327.578,30 18:10
GARFA GARANTI FAKTORING 19,29 0,52 11.293.828,92 18:10
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 8,00 1,27 6.259.327,04 18:10
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 28,18 -4,08 217.612.704,64 18:10
GENIL GEN ILAC 143,90 -0,55 55.252.295,30 18:10
GENTS GENTAS 13,49 5,31 50.022.912,93 18:10
GEREL GERSAN ELEKTRIK 9,21 -2,44 54.732.157,51 18:10
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 54,00 2,86 282.806.941,85 18:10
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 55,20 0,73 48.367.931,90 18:10
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 10,85 -1,18 2.845.852,45 18:10
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 50,70 1,40 55.009.555,56 18:10
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 166,40 5,72 1.433.595.542,20 18:10
GLRYH GULER YAT. HOLDING 3,03 4,12 74.511.627,78 18:10
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 7,84 1,55 155.906.439,30 18:10
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 12,68 -2,39 37.084.737,73 18:10
GOKNR GOKNUR GIDA 25,56 2,90 322.055.645,26 18:10
GOLTS GOLTAS CIMENTO 462,25 3,53 327.561.035,00 18:10
GOODY GOOD-YEAR 16,70 0,24 21.489.888,01 18:10
GOZDE GOZDE GIRISIM 23,20 1,31 21.726.188,58 18:10
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 8,85 0,00 2.625.463,21 18:10
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 223,00 2,95 225.740.919,30 18:10
GRTHO GRAINTURK HOLDING 354,75 4,42 347.634.161,25 18:10
GSDDE GSD DENIZCILIK 8,78 1,50 18.268.236,90 18:10
GSDHO GSD HOLDING 4,05 1,50 65.539.858,66 18:10
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,96 -0,51 217.683.613,33 18:10
GUBRF GUBRE FABRIK. 315,25 2,35 1.026.188.534,00 18:10
GUNDG GUNDOGDU GIDA 49,44 -2,96 55.296.240,17 18:10
GWIND GALATA WIND ENERJI 28,54 0,42 73.787.841,04 18:10
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 83,45 1,34 14.733.916,10 18:10
HALKB T. HALK BANKASI 22,02 0,55 1.449.525.985,10 18:10
HATEK HATAY TEKSTIL 26,04 0,08 25.476.074,88 18:10
HATSN HATSAN GEMI 44,10 1,38 42.670.472,58 18:10
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,76 -3,30 49.882.637,06 18:10
HEDEF HEDEF HOLDING 5,52 -8,15 210.248.089,90 18:10
HEKTS HEKTAS 3,72 0,81 573.671.639,08 18:10
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 14,15 -2,08 234.379.039,27 18:10
HLGYO HALK GMYO 2,91 1,39 101.933.146,78 18:10
HOROZ HOROZ LOJISTIK 58,80 0,17 225.066.821,10 18:10
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 66,30 0,00 126.701.029,15 18:10
HTTBT HITIT BILGISAYAR 42,80 0,80 61.472.370,26 18:10
HUBVC HUB GIRISIM 1,90 0,00 3.495.746,32 18:10
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 4,22 1,93 191.037.001,12 18:10
HURGZ HURRIYET GZT. 4,95 -2,75 25.707.260,51 18:10
ICBCT ICBC TURKEY BANK 14,54 -1,36 16.208.811,66 18:10
ICUGS ICU GIRISIM 16,34 9,96 278.141.795,04 18:10
IDGYO IDEALIST GMYO 2,54 0,79 5.090.528,58 18:10
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 8,90 0,45 92.963.291,55 18:10
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 21,14 9,99 49.192.427,96 18:10
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,43 -0,82 7.802.667,27 18:10
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,49 -1,32 76.034.940,12 18:10
IHLAS IHLAS HOLDING 2,73 0,00 358.181.332,43 18:10
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,82 -0,55 67.127.667,88 18:10
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,66 -0,37 181.521.972,88 18:10
IMASM IMAS MAKINA 2,71 0,74 41.597.791,69 18:10
INDES INDEKS BILGISAYAR 8,14 1,75 68.511.751,95 18:10
INFO INFO YATIRIM 2,36 1,29 12.076.958,80 18:10
INGRM INGRAM BILISIM 427,25 -0,87 20.707.060,25 18:10
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 597,00 8,55 9.043.089,00 18:10
INTEM INTEMA 213,00 0,00 11.739.435,50 18:10
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 7,24 0,56 15.353.671,07 18:10
INVES INVESTCO HOLDING 231,60 1,58 53.615.625,80 18:10
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 63,05 2,02 316.797.210,20 18:10
ISATR IS BANKASI (A) 5.500.000,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 86,00 -1,88 9.266.691,20 18:10
ISBTR IS BANKASI (B) 499.000,00 0,00 4.490.997,50 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 16,31 1,37 8.745.540.059,66 18:10
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 41,08 0,83 132.144.557,34 18:10
ISFIN IS FIN.KIR. 15,15 4,41 123.824.405,33 18:10
ISGSY IS GIRISIM 38,30 -0,62 37.651.268,20 18:10
ISGYO IS GMYO 19,48 -0,51 54.608.548,06 18:10
ISKPL ISIK PLASTIK 24,20 -1,71 15.907.431,14 18:10
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 5.399.997,50 0,00 5.399.997,50 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 51,45 1,18 236.727.234,60 18:10
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 8,48 0,71 13.450.269,72 18:10
ISYAT IS YAT. ORT. 8,26 0,61 12.572.053,55 18:10
IZENR IZDEMIR ENERJI 5,69 1,79 110.324.104,42 18:10
IZFAS IZMIR FIRCA 69,05 1,54 42.860.809,45 18:10
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 42,30 1,20 5.980.127,62 18:10
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 5,41 0,37 27.589.400,33 18:10
JANTS JANTSA JANT SANAYI 25,54 2,41 233.865.829,16 18:10
KAPLM KAPLAMIN 198,50 -1,15 20.044.499,40 18:10
KAREL KAREL ELEKTRONIK 9,05 5,60 86.770.816,79 18:10
KARSN KARSAN OTOMOTIV 12,15 -0,65 226.897.432,35 18:10
KARTN KARTONSAN 100,10 -0,30 34.941.977,05 18:10
KARYE KARTAL YEN. ENERJI 27,84 0,58 39.591.863,30 18:10
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,44 -0,41 169.302.445,71 18:10
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 19,38 0,47 42.616.409,11 18:10
KBORU KUZEY BORU 74,55 0,00 59.732.514,45 18:10
KCAER KOCAER CELIK 11,69 3,91 235.193.419,54 18:10
KCHOL KOC HOLDING 183,40 -0,27 6.456.377.245,20 18:10
KENT KENT GIDA 950,00 0,00 4.717.580,00 18:10
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,54 0,00 8.730.126,92 18:10
KERVT KEREVITAS GIDA 17,46 2,71 156.937.767,60 18:10
KFEIN KAFEIN YAZILIM 119,90 0,59 182.581.362,70 18:10
KGYO KORAY GMYO 2,96 -1,99 17.056.951,41 18:10
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 9,51 -0,42 30.118.511,50 18:10
KLGYO KILER GMYO 5,44 8,15 137.831.500,58 18:10
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 34,90 -1,69 137.592.854,06 18:10
KLMSN KLIMASAN KLIMA 25,94 2,61 12.634.010,38 18:10
KLNMA T. KALKINMA BANK. 7,59 -0,52 1.415.730,14 18:10
KLNMAR T. KALKINMA BANK. - RHKP 5,35 -1,11 781.515,66 18:10
KLRHO KILER HOLDING 26,94 1,81 16.767.518,46 18:10
KLSER KALESERAMIK 32,90 0,49 60.943.157,80 18:10
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 6,35 4,27 42.598.637,22 18:10
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 68,10 0,37 300.581.004,35 18:10
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 20,08 4,69 95.546.429,59 18:10
KNFRT KONFRUT TARIM 12,50 -3,18 52.172.918,45 18:10
KOCMT KOC METALURJI 14,65 0,00 71.651.056,71 18:10
KONKA KONYA KAGIT 36,76 1,27 22.964.343,30 18:10
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 35,40 -0,34 578.121.696,76 18:10
KONYA KONYA CIMENTO 6.137,50 1,70 92.175.615,00 18:10
KOPOL KOZA POLYESTER 6,17 -1,44 130.741.522,89 18:10
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 64,60 0,08 40.541.686,10 18:10
KOTON KOTON MAGAZACILIK 16,94 1,19 74.509.958,75 18:10
KOZAA KOZA MADENCILIK 80,10 1,01 382.404.233,60 18:10
KOZAL KOZA ALTIN 27,58 3,30 3.131.562.632,08 18:10
KRDMA KARDEMIR (A) 40,20 0,50 106.614.364,54 18:10
KRDMB KARDEMIR (B) 27,42 0,07 44.106.785,08 18:10
KRDMD KARDEMIR (D) 33,46 0,36 1.657.898.198,86 18:10
KRGYO KORFEZ GMYO 12,00 -5,14 131.665.176,64 18:10
KRONT KRON TEKNOLOJI 18,44 -0,11 13.515.068,71 18:10
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 7,23 2,26 12.040.918,25 18:10
KRSTL KRISTAL KOLA 6,40 -0,62 69.902.254,21 18:10
