T.C.
SİVAS İLİ

YILDIZELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

GAYRI MENKUL KİRA İHALE İLANI
1-)  Mülkiyeti Yıldızeli Belediyesine ait aşağıda belirtilen taşınmazın kiralaması yapılacaktır.
2-) Şartname ve ekleri, 250.TL bedel mukabilinde Yıldızeli Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden  temin edilir.
3-) İhalenin sonuçlanmasından sonra ihale bedeli üzerinden %6 kati teminat alınacaktır.
4-) Pey sürümü yıllık kira bedeli (Yıllık Kira Bedeli= Tahmini Bedel / Kira Süresi) üzerinden başlayacak olup; 500  TL' den az olmayacaktır.
5-) İstenilen belgeler: (İhale günü Saat: 10:00'ye kadar Mali Hizmetler Müdürlüğüne verilecektir.Süresinde teslim etmeyenler ihayele katılamayacaktır.)
1)-İhale dokümanı aldığına ilişkin makbuz (Belediye Veznesinden alınacak)
2)-Tahmini Bedel üzerinden en az %3 oranında Geçici teminat ve güvence bedelini  yatırdığına ilişkin makbuz (Belediye Veznesinden alınacak)
3)-Nüfus cüzdanı fotokopisi
4)-Tebligat için adres beyanı ve ihaleye katılmaya engel bir durumu olmadığına dair beyan (Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak)
5)-Belediyeye vadesi geçmiş borcu olmadığına ilişkin Mali Hizmetler Müdürlüğü onaylı  yazı (Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak)
6)-İhale temsilci olarak katılıyorsa yetkili olduğuna ilişkin belgeler
7)-Şartnamede belirtilen diğer özel şartlar ve her ne suretle olursa olsun Belediyece alınan teminatlar haczedilemez,ihtiyati tedbir konulamaz
 
6-) İhale aşağıda belirtilen tarih ve saate, Yıldızeli Belediyesi hizmet binasında, Belediye Encümenince 2886 Sayılı D.İ.K 45. Maddesi gereğince  yapılacaktır
7-) Kiralaması yapılacak taşınmazın
S.No Mahallesi Ada Parsel Yüzölçümü
(m2)
Kira Süresi (YIL) Tahmini Bedeli Geçici Teminatı Açıklama İhale Tarihi İhale Saati
1 Cami mahallesi 222 13 26,64 3 41.490,00 1.244,70 Abdullatif Şener Sitesi 16 nolu işyeri 29.07.2024 10.00
2 Cami mahallesi 222 13 26,64 3 41.490,00 1.244,70 Abdullatif Şener Sitesi 17 nolu işyeri 29.07.2024 10:10
3 Cami mahallesi 222 13 26,47 3 41.312,00 1.239,36 Abdullatif Şener Sitesi 19 nolu işyeri 29.07.2024 10:15
4 Cami mahallesi 222 13 26,47 3 41.312,00 1.239,36 Abdullatif Şener Sitesi 20 nolu işyeri 29.07.2024 10:20
5 Cami mahallesi 222 13 51,70 3 99.067,00 2.972,01 Abdullatif Şener Sitesi 21 nolu işyeri 29.07.2024 10:25
6 Cami mahallesi 222 13 54,20 3 98.785,00 2.963,55 Abdullatif Şener Sitesi 33 nolu işyeri 29.07.2024 10:30
7 Cami mahallesi 222 13 16,90 3 23.400,00 702,00 Abdullatif Şener Sitesi 37 nolu işyeri 29.07.2024 10:35
8 Cami mahallesi 222 13 20,58 3 28.460,00 853,80 Abdullatif Şener Sitesi 38 nolu işyeri 29.07.2024 10:40
9 Cami mahallesi 222 13 23,73 3 32.815,00 984,45 Abdullatif Şener Sitesi 39 nolu işyeri 29.07.2024 10:45
10 Cami mahallesi 222 13 31,50 3 44.585,00 1.337,55 Abdullatif Şener Sitesi 50 nolu işyeri 29.07.2024 10:50
11 Cami mahallesi 222 13 27,04 3 38.867,00 1.166,01 Abdullatif Şener Sitesi 52 nolu işyeri 29.07.2024 11:00
12 Cami mahallesi 222 13 27,04 3 38.867,00 1.166,01 Abdullatif Şener Sitesi 53nolu işyeri 29.07.2024 11:10
14 Mehmet Akif Ersoy Mah. 135 1 19,01 3 20.760,00 622,80 19 nolu işyeri 29.07.2024 11:15
15 Mehmet Akif Ersoy Mah. 134 1 65,33 3 25.000,00 750,00 1 nolu işyeri 29.07.2024 11:20
#ilangovtr Basın No ILN02060531