SİVAS DEFTERDARLIĞI |
||||||||||
KALE VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2024 İLAN LİSTESİ |
||||||||||
Aşağıda adı soyadı (unvanı) ile vergi ve ceza nevileri yazılı Kale Vergi Dairesi'ne ait vergi mükellefleri adına tanzim olunan ödeme emirleri 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 93 ve müteakip maddeleri gereğince posta ile bilinen adreslerinde bulunamadığından tebliğ yapılamamıştır. 213 sayılı Kanunun 105'nci maddesi gereğince adları geçen mükelleflerin ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde Kale Vergi Dairesi'ne bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri, taahhütlü mektup veya telgrafla adreslerini bildirmeleri; kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, riayet edilmediği takdirde anılan Kanunun 106'ncı maddesi gereğince işbu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 1 aylık sürenin sonunda adı geçen mükelleflere tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur. |
||||||||||
S.N. | Vergi No | TC Kimlik No | Soyad Ad/Unvan | Adres | Vergi Dönemi | Ana Vergi Kodu | Vergi Kodu | Ana Takip Dosya No | Takip Dosya No | Toplam Borç |
1 | 1791328235 | 99147660888 | BEQA BOLQWADZE (4910622342 (Kalecik Mad. Ltd.Şti. Şirket Ortağı) | Mernis Adresi Bulunmamaktadır | 01/2022-12/2022 | 0010 | 0010 | 2024042266LIV0000002 | 2024042214LIZ0000013 | ₺1.127.309,70 |
2 | 1791328235 | 99147660888 | BEQA BOLQWADZE (4910622342 (Kalecik Mad. Ltd.Şti. Şirket Ortağı) | Mernis Adresi Bulunmamaktadır | 01/2022-12/2022 | 0010 | 1084 | 2024042266LIV0000002 | 2024042214LIZ0000013 | ₺84.548,23 |
3 | 1791328235 | 99147660888 | BEQA BOLQWADZE (4910622342 (Kalecik Mad. Ltd.Şti. Şirket Ortağı) | Mernis Adresi Bulunmamaktadır | 01/2022-12/2022 | 0010 | 3080 | 2024042266LIV0000002 | 2024042214LIZ0000024 | ₺563.654,00 |
4 | 1791328235 | 99147660888 | BEQA BOLQWADZE (4910622342 (Kalecik Mad. Ltd.Şti. Şirket Ortağı) | Mernis Adresi Bulunmamaktadır | 01/2022-12/2022 | 0010 | 0010 | 2024042266LIV0000002 | 2024042214LIZ0000025 | ₺204.839,67 |
5 | 1791328235 | 99147660888 | BEQA BOLQWADZE (4910622342 (Kalecik Mad. Ltd.Şti. Şirket Ortağı) | Mernis Adresi Bulunmamaktadır | 10/2022-10/2022 | 9211 | 9011 | 2024042266LIV0000002 | 2024042214LIZ0000038 | ₺65.755,50 |
6 | 1791328235 | 99147660888 | BEQA BOLQWADZE (4910622342 (Kalecik Mad. Ltd.Şti. Şirket Ortağı) | Mernis Adresi Bulunmamaktadır | 10/2022-10/2022 | 9211 | 9211 | 2024042266LIV0000002 | 2024042214LIZ0000038 | ₺65.755,50 |
7 | 1791328235 | 99147660888 | BEQA BOLQWADZE (4910622342 (Kalecik Mad. Ltd.Şti. Şirket Ortağı) | Mernis Adresi Bulunmamaktadır | 01/2023-12/2023 | 4618 | 4618 | 2024042266LIV0000002 | 2024042214LIZ0000041 | ₺89.997,75 |
8 | 1791328235 | 99147660888 | BEQA BOLQWADZE (4910622342 (Kalecik Mad. Ltd.Şti. Şirket Ortağı) | Mernis Adresi Bulunmamaktadır | 01/2023-12/2023 | 4610 | 4610 | 2024042266LIV0000002 | 2024042214LIZ0000042 | ₺99.998,50 |
9 | 1791328235 | 99147660888 | BEQA BOLQWADZE (4910622342 (Kalecik Mad. Ltd.Şti. Şirket Ortağı) | Mernis Adresi Bulunmamaktadır | 09/2023-09/2023 | 9339 | 9339 | 2024050666LIV0000001 | 2024050614LIZ0000002 | ₺32.950,44 |
10 | 1791328235 | 99147660888 | BEQA BOLQWADZE (4910622342 (Kalecik Mad. Ltd.Şti. Şirket Ortağı) | Mernis Adresi Bulunmamaktadır | 08/2023-08/2023 | 9339 | 9339 | 2024050666LIV0000001 | 2024050614LIZ0000003 | ₺21.445,44 |
11 | 1791328235 | 99147660888 | BEQA BOLQWADZE (4910622342 (Kalecik Mad. Ltd.Şti. Şirket Ortağı) | Mernis Adresi Bulunmamaktadır | 07/2023-07/2023 | 9339 | 9339 | 2024050666LIV0000001 | 2024050614LIZ0000004 | ₺51.019,47 |
12 | 1791328235 | 99147660888 | BEQA BOLQWADZE (4910622342 (Kalecik Mad. Ltd.Şti. Şirket Ortağı) | Mernis Adresi Bulunmamaktadır | 10/2023-10/2023 | 9339 | 9339 | 2024050666LIV0000001 | 2024050614LIZ0000005 | ₺112.474,37 |
13 | 0051393393 | 99366574638 | MUSTAFA ACHIZEKI | Mernis Adresi Bulunmamaktadır | 03/2023-03/2023 | 9005 | 9005 | 2024021366LIU0000033 | 2024011214LIY0000347 | ₺33.320,00 |
14 | 0521237629 | 99098951448 | GHOLAM HASSAN ALIZADEH | Mernis Adresi Bulunmamaktadır | 06/2024-06/2024 | 9371 | 9371 | 2024082166LIU0000312 | 2024081914LIY0000105 | ₺22.834,00 |
15 | 4581714123 | 99363574792 | EZATULLAH HASHMATIY | Mernis Adresi Bulunmamaktadır | 03/2023-03/2023 | 9005 | 9005 | 2024020766LIY0000041 | 2024011214LIc0000496 | ₺25.000,00 |
16 | 4680055462 | 27964863724 | FATMA GEZGİN(4780077549 İpaş İht.Mlz. A.Ş. Kanuni Temsilci) | Mernis Adresi Bulunmamaktadır | 09/2012-09/2012 | 0015 | 0015 | 2023122866LIY0000005 | 2023122814LIc0000076 | ₺108.104,00 |
17 | 4680055462 | 27964863724 | FATMA GEZGİN(4780077549 İpaş İht.Mlz. A.Ş. Kanuni Temsilci) | Mernis Adresi Bulunmamaktadır | 09/2012-09/2012 | 0015 | 1084 | 2023122866LIY0000005 | 2023122814LIc0000076 | ₺72.645,89 |
18 | 4680055462 | 27964863724 | FATMA GEZGİN(4780077549 İpaş İht.Mlz. A.Ş. Kanuni Temsilci) | Mernis Adresi Bulunmamaktadır | 09/2012-09/2012 | 0015 | 3080 | 2023122866LIY0000005 | 2023122814LIc0000076 | ₺324.311,97 |
19 | 4680055462 | 27964863724 | FATMA GEZGİN(4780077549 İpaş İht.Mlz. A.Ş. Kanuni Temsilci) | Mernis Adresi Bulunmamaktadır | 08/2012-08/2012 | 0015 | 0015 | 2023122866LIY0000005 | 2023122814LIc0000071 | ₺57.022,67 |
20 | 4680055462 | 27964863724 | FATMA GEZGİN(4780077549 İpaş İht.Mlz. A.Ş. Kanuni Temsilci) | Mernis Adresi Bulunmamaktadır | 08/2012-08/2012 | 0015 | 1084 | 2023122866LIY0000005 | 2023122814LIc0000071 | ₺39.117,55 |
21 | 4680055462 | 27964863724 | FATMA GEZGİN(4780077549 İpaş İht.Mlz. A.Ş. Kanuni Temsilci) | Mernis Adresi Bulunmamaktadır | 08/2012-08/2012 | 0015 | 3080 | 2023122866LIY0000005 | 2023122814LIc0000071 | ₺171.067,98 |
22 | 4680055462 | 27964863724 | FATMA GEZGİN(4780077549 İpaş İht.Mlz. A.Ş. Kanuni Temsilci) | Mernis Adresi Bulunmamaktadır | 06/2012-06/2012 | 0015 | 0015 | 2023122866LIY0000005 | 2023122814LIc0000083 | ₺53.664,39 |
23 | 4680055462 | 27964863724 | FATMA GEZGİN(4780077549 İpaş İht.Mlz. A.Ş. Kanuni Temsilci) | Mernis Adresi Bulunmamaktadır | 06/2012-06/2012 | 0015 | 1084 | 2023122866LIY0000005 | 2023122814LIc0000083 | ₺38.316,38 |
24 | 4680055462 | 27964863724 | FATMA GEZGİN(4780077549 İpaş İht.Mlz. A.Ş. Kanuni Temsilci) | Mernis Adresi Bulunmamaktadır | 06/2012-06/2012 | 0015 | 3080 | 2023122866LIY0000005 | 2023122814LIc0000083 | ₺160.993,16 |
25 | 4680055462 | 27964863724 | FATMA GEZGİN(4780077549 İpaş İht.Mlz. A.Ş. Kanuni Temsilci) | Mernis Adresi Bulunmamaktadır | 05/2015-05/2015 | 0015 | 0015 | 2023122866LIY0000005 | 2023122814LIc0000066 | ₺41.130,74 |
26 | 4680055462 | 27964863724 | FATMA GEZGİN(4780077549 İpaş İht.Mlz. A.Ş. Kanuni Temsilci) | Mernis Adresi Bulunmamaktadır | 05/2015-05/2015 | 0015 | 3080 | 2023122866LIY0000005 | 2023122814LIc0000066 | ₺123.392,21 |
27 | 4680055462 | 27964863724 | FATMA GEZGİN(4780077549 İpaş İht.Mlz. A.Ş. Kanuni Temsilci) | Mernis Adresi Bulunmamaktadır | 10/2012-10/2012 | 0015 | 0015 | 2023122866LIY0000005 | 2023122814LIc0000077 | ₺61.008,29 |
28 | 4680055462 | 27964863724 | FATMA GEZGİN(4780077549 İpaş İht.Mlz. A.Ş. Kanuni Temsilci) | Mernis Adresi Bulunmamaktadır | 10/2012-10/2012 | 0015 | 1084 | 2023122866LIY0000005 | 2023122814LIc0000077 | ₺40.143,45 |
29 | 4680055462 | 27964863724 | FATMA GEZGİN(4780077549 İpaş İht.Mlz. A.Ş. Kanuni Temsilci) | Mernis Adresi Bulunmamaktadır | 10/2012-10/2012 | 0015 | 3080 | 2023122866LIY0000005 | 2023122814LIc0000077 | ₺183.024,84 |
30 | 4680055462 | 27964863724 | FATMA GEZGİN(4780077549 İpaş İht.Mlz. A.Ş. Kanuni Temsilci) | Mernis Adresi Bulunmamaktadır | 07/2012-07/2012 | 0015 | 0015 | 2023122866LIY0000005 | 2023122814LIc0000084 | ₺75.935,69 |
31 | 4680055462 | 27964863724 | FATMA GEZGİN(4780077549 İpaş İht.Mlz. A.Ş. Kanuni Temsilci) | Mernis Adresi Bulunmamaktadır | 07/2012-07/2012 | 0015 | 1084 | 2023122866LIY0000005 | 2023122814LIc0000084 | ₺53.154,98 |
32 | 4680055462 | 27964863724 | FATMA GEZGİN(4780077549 İpaş İht.Mlz. A.Ş. Kanuni Temsilci) | Mernis Adresi Bulunmamaktadır | 07/2012-07/2012 | 0015 | 3080 | 2023122866LIY0000005 | 2023122814LIc0000084 | ₺227.807,07 |
33 | 4680055462 | 27964863724 | FATMA GEZGİN(4780077549 İpaş İht.Mlz. A.Ş. Kanuni Temsilci) | Mernis Adresi Bulunmamaktadır | 02/2012-02/2012 | 0015 | 0015 | 2023122866LIY0000005 | 2023122814LIc0000081 | ₺24.229,49 |
34 | 4680055462 | 27964863724 | FATMA GEZGİN(4780077549 İpaş İht.Mlz. A.Ş. Kanuni Temsilci) | Mernis Adresi Bulunmamaktadır | 02/2012-02/2012 | 0015 | 1084 | 2023122866LIY0000005 | 2023122814LIc0000081 | ₺18.656,71 |
35 | 4680055462 | 27964863724 | FATMA GEZGİN(4780077549 İpaş İht.Mlz. A.Ş. Kanuni Temsilci) | Mernis Adresi Bulunmamaktadır | 02/2012-02/2012 | 0015 | 3080 | 2023122866LIY0000005 | 2023122814LIc0000081 | ₺72.688,47 |
36 | 4680055462 | 27964863724 | FATMA GEZGİN(4780077549 İpaş İht.Mlz. A.Ş. Kanuni Temsilci) | Mernis Adresi Bulunmamaktadır | 04/2012-04/2012 | 0015 | 0015 | 2023122866LIY0000005 | 2023122814LIc0000079 | ₺43.079,45 |
37 | 4680055462 | 27964863724 | FATMA GEZGİN(4780077549 İpaş İht.Mlz. A.Ş. Kanuni Temsilci) | Mernis Adresi Bulunmamaktadır | 04/2012-04/2012 | 0015 | 1084 | 2023122866LIY0000005 | 2023122814LIc0000079 | ₺31.964,95 |
38 | 4680055462 | 27964863724 | FATMA GEZGİN(4780077549 İpaş İht.Mlz. A.Ş. Kanuni Temsilci) | Mernis Adresi Bulunmamaktadır | 04/2012-04/2012 | 0015 | 3080 | 2023122866LIY0000005 | 2023122814LIc0000079 | ₺129.238,32 |
39 | 4680055462 | 27964863724 | FATMA GEZGİN(4780077549 İpaş İht.Mlz. A.Ş. Kanuni Temsilci) | Mernis Adresi Bulunmamaktadır | 03/2012-03/2012 | 0015 | 0015 | 2023122866LIY0000005 | 2023122814LIc0000082 | ₺43.895,60 |
40 | 4680055462 | 27964863724 | FATMA GEZGİN(4780077549 İpaş İht.Mlz. A.Ş. Kanuni Temsilci) | Mernis Adresi Bulunmamaktadır | 03/2012-03/2012 | 0015 | 1084 | 2023122866LIY0000005 | 2023122814LIc0000082 | ₺33.185,07 |
41 | 4680055462 | 27964863724 | FATMA GEZGİN(4780077549 İpaş İht.Mlz. A.Ş. Kanuni Temsilci) | Mernis Adresi Bulunmamaktadır | 03/2012-03/2012 | 0015 | 3080 | 2023122866LIY0000005 | 2023122814LIc0000082 | ₺131.686,77 |
42 | 4680055462 | 27964863724 | FATMA GEZGİN(4780077549 İpaş İht.Mlz. A.Ş. Kanuni Temsilci) | Mernis Adresi Bulunmamaktadır | 12/2023-12/2023 | 0015 | 0015 | 2023122866LIY0000005 | 2023122814LIc0000075 | ₺26.052,75 |
43 | 4680055462 | 27964863724 | FATMA GEZGİN(4780077549 İpaş İht.Mlz. A.Ş. Kanuni Temsilci) | Mernis Adresi Bulunmamaktadır | 12/2023-12/2023 | 0015 | 3080 | 2023122866LIY0000005 | 2023122814LIc0000075 | ₺78.158,24 |
44 | 4680055462 | 27964863724 | FATMA GEZGİN(4780077549 İpaş İht.Mlz. A.Ş. Kanuni Temsilci) | Mernis Adresi Bulunmamaktadır | 09/2013-09/2013 | 0015 | 3080 | 2023122866LIY0000005 | 2023122814LIc0000067 | ₺35.391,23 |
45 | 4680055462 | 27964863724 | FATMA GEZGİN(4780077549 İpaş İht.Mlz. A.Ş. Kanuni Temsilci) | Mernis Adresi Bulunmamaktadır | 08/2013-08/2013 | 0015 | 3080 | 2023122866LIY0000005 | 2023122814LIc0000062 | ₺43.163,49 |
46 | 4680055462 | 27964863724 | FATMA GEZGİN(4780077549 İpaş İht.Mlz. A.Ş. Kanuni Temsilci) | Mernis Adresi Bulunmamaktadır | 02/2015-02/2015 | 0015 | 3080 | 2023122866LIY0000005 | 2023122814LIc0000064 | ₺45.983,21 |
47 | 4680055462 | 27964863724 | FATMA GEZGİN(4780077549 İpaş İht.Mlz. A.Ş. Kanuni Temsilci) | Mernis Adresi Bulunmamaktadır | 01/2014-01/2014 | 0015 | 3080 | 2023122866LIY0000005 | 2023122814LIc0000085 | ₺30.639,32 |
48 | 4680055462 | 27964863724 | FATMA GEZGİN(4780077549 İpaş İht.Mlz. A.Ş. Kanuni Temsilci) | Mernis Adresi Bulunmamaktadır | 01/2015-01/2015 | 0015 | 3080 | 2023122866LIY0000007 | 2023122814LIc0000102 | ₺20.977,02 |
49 | 4680055462 | 27964863724 | FATMA GEZGİN(4780077549 İpaş İht.Mlz. A.Ş. Kanuni Temsilci) | Mernis Adresi Bulunmamaktadır | 01/2022-12/2022 | 0010 | 0010 | 2024050866LIa0000002 | 2024050814LIe0000013 | ₺563.662,35 |
50 | 6111614178 | TALAKVADZE MAMUKA(4910622342 Kalecik Mad.Ltd.Şti. Şirket Ortağı) | Mernis Adresi Bulunmamaktadır | 01/2022-12/2022 | 0010 | 1086 | 2024050866LIa0000002 | 2024050814LIe0000013 | ₺42.274,68 | |
51 | 6111614178 | TALAKVADZE MAMUKA(4910622342 Kalecik Mad.Ltd.Şti. Şirket Ortağı) | Mernis Adresi Bulunmamaktadır | 01/2022-12/2022 | 0010 | 0010 | 2024050866LIa0000002 | 2024050814LIe0000025 | ₺102.423,42 | |
52 | 6111614178 | TALAKVADZE MAMUKA(4910622342 Kalecik Mad.Ltd.Şti. Şirket Ortağı) | Mernis Adresi Bulunmamaktadır | 01/2023-12/2023 | 4610 | 4610 | 2024050866LIa0000002 | 2024050814LIe0000042 | ₺50.000,00 | |
53 | 6111614178 | TALAKVADZE MAMUKA(4910622342 Kalecik Mad.Ltd.Şti. Şirket Ortağı) | Mernis Adresi Bulunmamaktadır | 10/2022-10/2022 | 9211 | 9011 | 2024050866LIa0000002 | 2024050814LIe0000038 | ₺32.879,00 | |
54 | 6111614178 | TALAKVADZE MAMUKA(4910622342 Kalecik Mad.Ltd.Şti. Şirket Ortağı) | Mernis Adresi Bulunmamaktadır | 10/2022-10/2022 | 9211 | 9211 | 2024050866LIa0000002 | 2024050814LIe0000038 | ₺32.879,00 | |
55 | 6111614178 | TALAKVADZE MAMUKA(4910622342 Kalecik Mad.Ltd.Şti. Şirket Ortağı) | Mernis Adresi Bulunmamaktadır | 01/2023-12/2023 | 4618 | 4618 | 2024050866LIa0000002 | 2024050814LIe0000041 | ₺45.000,00 | |
56 | 6111614178 | TALAKVADZE MAMUKA(4910622342 Kalecik Mad.Ltd.Şti. Şirket Ortağı) | Mernis Adresi Bulunmamaktadır | 10/2023-10/2023 | 9339 | 9339 | 2024050866LIa0000003 | 2024050814LIe0000052 | ₺56.238,00 | |
57 | 6111614178 | TALAKVADZE MAMUKA(4910622342 Kalecik Mad.Ltd.Şti. Şirket Ortağı) | Mernis Adresi Bulunmamaktadır | 07/2023-12/2023 | 9339 | 9339 | 2024050866LIa0000003 | 2024050814LIe0000051 | ₺25.510,50 | |
58 | 6111614178 | TALAKVADZE MAMUKA(4910622342 Kalecik Mad.Ltd.Şti. Şirket Ortağı) | Mernis Adresi Bulunmamaktadır | 01/2022-12/2022 | 0010 | 3080 | 2024050866LIa0000002 | 2024050814LIe0000024 | ₺281.831,18 | |
59 | 6280212685 | 11029389328 | METİN NALDÖGEN(7840290992 SYK Grup.Ltd.Şti. Kanuni Temsilci) | Mernis Adresi Bulunmamaktadır | 03/2019-03/2019 | 0015 | 0015 | 2024050666LIa0000002 | 2024050614LIe0000013 | ₺20.722,16 |
60 | 6280212685 | 11029389328 | METİN NALDÖGEN(7840290992 SYK Grup.Ltd.Şti. Kanuni Temsilci) | Mernis Adresi Bulunmamaktadır | 05/2018-05/2018 | 0015 | 0015 | 2024050666LIa0000004 | 2024050614LIe0000057 | ₺82.455,67 |
61 | 6280212685 | 11029389328 | METİN NALDÖGEN(7840290992 SYK Grup.Ltd.Şti. Kanuni Temsilci) | Mernis Adresi Bulunmamaktadır | 05/2018-05/2018 | 0015 | 1084 | 2024050666LIa0000004 | 2024050614LIe0000057 | ₺70.664,51 |
62 | 6280212685 | 11029389328 | METİN NALDÖGEN(7840290992 SYK Grup.Ltd.Şti. Kanuni Temsilci) | Mernis Adresi Bulunmamaktadır | 05/2018-05/2018 | 0015 | 3080 | 2024050666LIa0000004 | 2024050614LIe0000057 | ₺294.457,89 |
63 | 6280212685 | 11029389328 | METİN NALDÖGEN(7840290992 SYK Grup.Ltd.Şti. Kanuni Temsilci) | Mernis Adresi Bulunmamaktadır | 05/2016-08/2016 | 3074 | 3074 | 2024050666LIa0000004 | 2024050614LIe0000035 | ₺30.289,63 |
64 | 6280212685 | 11029389328 | METİN NALDÖGEN(7840290992 SYK Grup.Ltd.Şti. Kanuni Temsilci) | Mernis Adresi Bulunmamaktadır | 04/2019-04/2019 | 0015 | 0015 | 2024050666LIa0000004 | 2024050614LIe0000042 | ₺29.188,86 |
65 | 6280212685 | 11029389328 | METİN NALDÖGEN(7840290992 SYK Grup.Ltd.Şti. Kanuni Temsilci) | Mernis Adresi Bulunmamaktadır | 04/2019-04/2019 | 0015 | 1084 | 2024050666LIa0000004 | 2024050614LIe0000042 | ₺19.118,70 |
66 | 6280212685 | 11029389328 | METİN NALDÖGEN(7840290992 SYK Grup.Ltd.Şti. Kanuni Temsilci) | Mernis Adresi Bulunmamaktadır | 04/2019-04/2019 | 0015 | 3080 | 2024050666LIa0000004 | 2024050614LIe0000042 | ₺114.208,74 |
67 | 6280212685 | 11029389328 | METİN NALDÖGEN(7840290992 SYK Grup.Ltd.Şti. Kanuni Temsilci) | Mernis Adresi Bulunmamaktadır | 03/2019-03/2019 | 0015 | 0015 | 2024050666LIa0000004 | 2024050614LIe0000041 | ₺51.156,87 |
68 | 6280212685 | 11029389328 | METİN NALDÖGEN(7840290992 SYK Grup.Ltd.Şti. Kanuni Temsilci) | Mernis Adresi Bulunmamaktadır | 03/2019-03/2019 | 0015 | 1084 | 2024050666LIa0000004 | 2024050614LIe0000041 | ₺34.530,89 |
69 | 6280212685 | 11029389328 | METİN NALDÖGEN(7840290992 SYK Grup.Ltd.Şti. Kanuni Temsilci) | Mernis Adresi Bulunmamaktadır | 03/2019-03/2019 | 0015 | 3080 | 2024050666LIa0000004 | 2024050614LIe0000041 | ₺180.112,05 |
70 | 6280212685 | 11029389328 | METİN NALDÖGEN(7840290992 SYK Grup.Ltd.Şti. Kanuni Temsilci) | Mernis Adresi Bulunmamaktadır | 10/2016-10/2016 | 0015 | 0015 | 2024050666LIa0000004 | 2024050614LIe0000047 | ₺20.016,49 |
71 | 6280212685 | 11029389328 | METİN NALDÖGEN(7840290992 SYK Grup.Ltd.Şti. Kanuni Temsilci) | Mernis Adresi Bulunmamaktadır | 10/2016-10/2016 | 0015 | 1084 | 2024050666LIa0000004 | 2024050614LIe0000047 | ₺19.916,41 |
72 | 6280212685 | 11029389328 | METİN NALDÖGEN(7840290992 SYK Grup.Ltd.Şti. Kanuni Temsilci) | Mernis Adresi Bulunmamaktadır | 10/2016-10/2016 | 0015 | 3080 | 2024050666LIa0000004 | 2024050614LIe0000047 | ₺30.024,74 |
73 | 6280212685 | 11029389328 | METİN NALDÖGEN(7840290992 SYK Grup.Ltd.Şti. Kanuni Temsilci) | Mernis Adresi Bulunmamaktadır | 08/2018-08/2018 | 0015 | 0015 | 2024050666LIa0000004 | 2024050614LIe0000056 | ₺131.397,85 |
74 | 6280212685 | 11029389328 | METİN NALDÖGEN(7840290992 SYK Grup.Ltd.Şti. Kanuni Temsilci) | Mernis Adresi Bulunmamaktadır | 08/2018-08/2018 | 0015 | 1084 | 2024050666LIa0000004 | 2024050614LIe0000056 | ₺107.089,25 |
75 | 6280212685 | 11029389328 | METİN NALDÖGEN(7840290992 SYK Grup.Ltd.Şti. Kanuni Temsilci) | Mernis Adresi Bulunmamaktadır | 08/2018-08/2018 | 0015 | 3080 | 2024050666LIa0000004 | 2024050614LIe0000056 | ₺441.284,43 |
76 | 6280212685 | 11029389328 | METİN NALDÖGEN(7840290992 SYK Grup.Ltd.Şti. Kanuni Temsilci) | Mernis Adresi Bulunmamaktadır | 11/2018-11/2018 | 0015 | 0015 | 2024050666LIa0000004 | 2024050614LIe0000038 | ₺122.508,11 |
77 | 6280212685 | 11029389328 | METİN NALDÖGEN(7840290992 SYK Grup.Ltd.Şti. Kanuni Temsilci) | Mernis Adresi Bulunmamaktadır | 11/2018-11/2018 | 0015 | 1084 | 2024050666LIa0000004 | 2024050614LIe0000038 | ₺92.493,62 |
78 | 6280212685 | 11029389328 | METİN NALDÖGEN(7840290992 SYK Grup.Ltd.Şti. Kanuni Temsilci) | Mernis Adresi Bulunmamaktadır | 11/2018-11/2018 | 0015 | 3080 | 2024050666LIa0000004 | 2024050614LIe0000038 | ₺414.615,21 |
79 | 6280212685 | 11029389328 | METİN NALDÖGEN(7840290992 SYK Grup.Ltd.Şti. Kanuni Temsilci) | Mernis Adresi Bulunmamaktadır | 11/2016-11/2016 | 0015 | 3080 | 2024050666LIa0000004 | 2024050614LIe0000048 | ₺23.490,51 |
80 | 6280212685 | 11029389328 | METİN NALDÖGEN(7840290992 SYK Grup.Ltd.Şti. Kanuni Temsilci) | Mernis Adresi Bulunmamaktadır | 12/2018-12/2018 | 0015 | 0015 | 2024050666LIa0000004 | 2024050614LIe0000052 | ₺82.822,38 |
81 | 6280212685 | 11029389328 | METİN NALDÖGEN(7840290992 SYK Grup.Ltd.Şti. Kanuni Temsilci) | Mernis Adresi Bulunmamaktadır | 12/2018-12/2018 | 0015 | 1084 | 2024050666LIa0000004 | 2024050614LIe0000052 | ₺60.874,45 |
82 | 6280212685 | 11029389328 | METİN NALDÖGEN(7840290992 SYK Grup.Ltd.Şti. Kanuni Temsilci) | Mernis Adresi Bulunmamaktadır | 12/2018-12/2018 | 0015 | 3080 | 2024050666LIa0000004 | 2024050614LIe0000052 | ₺295.558,02 |
83 | 6280212685 | 11029389328 | METİN NALDÖGEN(7840290992 SYK Grup.Ltd.Şti. Kanuni Temsilci) | Mernis Adresi Bulunmamaktadır | 09/2019-09/2019 | 3080 | 3080 | 2024050666LIa0000004 | 2024050614LIe0000039 | ₺25.385,33 |
84 | 6280212685 | 11029389328 | METİN NALDÖGEN(7840290992 SYK Grup.Ltd.Şti. Kanuni Temsilci) | Mernis Adresi Bulunmamaktadır | 01/2019-01/2019 | 0015 | 0015 | 2024050666LIa0000004 | 2024050614LIe0000036 | ₺71.105,47 |
85 | 6280212685 | 11029389328 | METİN NALDÖGEN(7840290992 SYK Grup.Ltd.Şti. Kanuni Temsilci) | Mernis Adresi Bulunmamaktadır | 01/2019-01/2019 | 0015 | 1084 | 2024050666LIa0000004 | 2024050614LIe0000036 | ₺50.840,41 |
86 | 6280212685 | 11029389328 | METİN NALDÖGEN(7840290992 SYK Grup.Ltd.Şti. Kanuni Temsilci) | Mernis Adresi Bulunmamaktadır | 01/2019-01/2019 | 0015 | 3080 | 2024050666LIa0000004 | 2024050614LIe0000036 | ₺239.957,85 |
87 | 6280212685 | 11029389328 | METİN NALDÖGEN(7840290992 SYK Grup.Ltd.Şti. Kanuni Temsilci) | Mernis Adresi Bulunmamaktadır | 04/2017-04/2017 | 0015 | 3080 | 2024050666LIa0000004 | 2024050614LIe0000060 | ₺19.991,97 |
88 | 6280212685 | 11029389328 | METİN NALDÖGEN(7840290992 SYK Grup.Ltd.Şti. Kanuni Temsilci) | Mernis Adresi Bulunmamaktadır | 09/2017-09/2017 | 0015 | 0015 | 2024050666LIa0000004 | 2024050614LIe0000051 | ₺38.720,93 |
89 | 6280212685 | 11029389328 | METİN NALDÖGEN(7840290992 SYK Grup.Ltd.Şti. Kanuni Temsilci) | Mernis Adresi Bulunmamaktadır | 09/2017-09/2017 | 0015 | 1084 | 2024050666LIa0000004 | 2024050614LIe0000051 | ₺37.520,58 |
90 | 6280212685 | 11029389328 | METİN NALDÖGEN(7840290992 SYK Grup.Ltd.Şti. Kanuni Temsilci) | Mernis Adresi Bulunmamaktadır | 09/2017-09/2017 | 0015 | 3080 | 2024050666LIa0000004 | 2024050614LIe0000051 | ₺44.713,42 |
91 | 6280212685 | 11029389328 | METİN NALDÖGEN(7840290992 SYK Grup.Ltd.Şti. Kanuni Temsilci) | Mernis Adresi Bulunmamaktadır | 09/2018-09/2018 | 0015 | 3080 | 2024050666LIa0000004 | 2024050614LIe0000044 | ₺28.097,64 |
92 | 6280212685 | 11029389328 | METİN NALDÖGEN(7840290992 SYK Grup.Ltd.Şti. Kanuni Temsilci) | Mernis Adresi Bulunmamaktadır | 06/2019-06/2019 | 0015 | 0015 | 2024050666LIa0000004 | 2024050614LIe0000062 | ₺38.530,18 |
93 | 6280212685 | 11029389328 | METİN NALDÖGEN(7840290992 SYK Grup.Ltd.Şti. Kanuni Temsilci) | Mernis Adresi Bulunmamaktadır | 06/2019-06/2019 | 0015 | 1084 | 2024050666LIa0000004 | 2024050614LIe0000062 | ₺23.696,06 |
94 | 6280212685 | 11029389328 | METİN NALDÖGEN(7840290992 SYK Grup.Ltd.Şti. Kanuni Temsilci) | Mernis Adresi Bulunmamaktadır | 06/2019-06/2019 | 0015 | 3080 | 2024050666LIa0000004 | 2024050614LIe0000062 | ₺142.231,98 |
95 | 6280212685 | 11029389328 | METİN NALDÖGEN(7840290992 SYK Grup.Ltd.Şti. Kanuni Temsilci) | Mernis Adresi Bulunmamaktadır | 07/2018-07/2018 | 0015 | 0015 | 2024050666LIa0000004 | 2024050614LIe0000059 | ₺21.821,03 |
