SİVAS ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ |
|||||||||||||||||
MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ'nden |
|||||||||||||||||
SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLAR |
|||||||||||||||||
Sıra No | İli | İlçe | Mahalle / Köy | Ada No | Parsel No | Cinsi | Yüzölçümü (m²) | Hazine Hissesi | Hazine Yüzölçümü (m²) | İmar Durumu | Tahmini Bedeli (TL) | Geçici Teminatı (TL) | İHALE TARİHİ | İHALE SAATİ | |||
1 | Sivas | Merkez | Alahacı Köyü | 101 | 143 | Ham Toprak | 5.884,99 | Tam | 5.884,99 | İmarsız | 190.000,00 | 47.500,00 | 11.09.2024 | 09:30 | |||
2 | Sivas | Merkez | Akkoç Köyü | 117 | 11 | Hali Arazi | 1.002,02 | Tam | 1.002,02 | İmarsız | 25.000,00 | 6.250,00 | 11.09.2024 | 09:45 | |||
3 | Sivas | Merkez | Akkoç Köyü | 117 | 12 | Hali Arazi | 503,48 | Tam | 503,48 | İmarsız | 20.000,00 | 5.000,00 | 11.09.2024 | 10:00 | |||
4 | Sivas | Merkez | Başıbüyük Köyü | 117 | 57 | Arsa | 305,20 | Tam | 305,20 | İmarsız | 50.000,00 | 12.500,00 | 11.09.2024 | 10:15 | |||
5 | Sivas | Merkez | Savcun Köyü | 132 | 224 | Ham Toprak | 35.338,76 | Tam | 35.338,76 | İmarsız | 1.500.000,00 | 375.000,00 | 11.09.2024 | 10:30 | |||
6 | Sivas | Merkez | Tatlıcak Köyü | 102 | 91 | Ham Toprak | 13.415,82 | Tam | 13.415,82 | İmarsız | 410.000,00 | 102.500,00 | 11.09.2024 | 10:45 | |||
7 | Sivas | Merkez | Tatlıcak Köyü | 114 | 31 | Tarla | 889,61 | Tam | 889,61 | İmarsız | 180.000,00 | 45.000,00 | 11.09.2024 | 11:00 | |||
8 | Sivas | Merkez | Karaçayır Köyü | 138 | 5 | Karakol Binası | 3.562,42 | Tam | 3.562,42 | İmarsız | 3.350.000,00 | 873.500,00 | 11.09.2024 | 11:15 | |||
9 | Sivas | Merkez | Porsuk Köyü | 106 | 14 | Tarla | 4.924,27 | Tam | 4.924,27 | İmarsız | 125.000,00 | 31.250,00 | 11.09.2024 | 11:30 | |||
10 | Sivas | Merkez | Porsuk Köyü | 106 | 16 | Tarla | 3.512,37 | Tam | 3.512,37 | İmarsız | 90.000,00 | 22.500,00 | 11.09.2024 | 13:30 | |||
11 | Sivas | Merkez | Porsuk Köyü | 106 | 17 | Tarla | 3.937,48 | Tam | 3.937,48 | İmarsız | 100.000,00 | 25.000,00 | 11.09.2024 | 13:45 | |||
12 | Sivas | Merkez | Porsuk Köyü | 110 | 10 | Tarla | 9.422,85 | Tam | 9.422,85 | İmarsız | 285.000,00 | 71.250,00 | 11.09.2024 | 14:00 | |||
13 | Sivas | Merkez | Porsuk Köyü | 112 | 7 | Tarla | 16.759,29 | Tam | 16.759,29 | İmarsız | 510.000,00 | 127.500,00 | 11.09.2024 | 14:15 | |||
14 | Sivas | Merkez | Porsuk Köyü | 118 | 211 | Tarla | 7.572,55 | Tam | 7.572,55 | İmarsız | 380.000,00 | 95.000,00 | 11.09.2024 | 14:30 | |||
15 | Sivas | Merkez | Porsuk Köyü | 118 | 226 | Tarla | 2.068,20 | Tam | 2.068,20 | İmarsız | 105.000,00 | 26.250,00 | 11.09.2024 | 14:45 | |||
16 | Sivas | Merkez | Porsuk Köyü | 136 | 158 | Tarla | 6.322,63 | Tam | 6.322,63 | İmarsız | 160.000,00 | 40.000,00 | 11.09.2024 | 15:00 | |||
17 | Sivas | Merkez | Porsuk Köyü | 136 | 162 | Tarla | 5.498,29 | Tam | 5.498,29 | İmarsız | 140.000,00 | 35.000,00 | 11.09.2024 | 15:15 | |||
18 | Sivas | Merkez | Porsuk Köyü | 136 | 163 | Tarla | 5.427,25 | Tam | 5.427,25 | İmarsız | 140.000,00 | 35.000,00 | 11.09.2024 | 15:30 | |||
19 | Sivas | Merkez | Porsuk Köyü | 136 | 169 | Tarla | 13.832,09 | Tam | 13.832,09 | İmarsız | 350.000,00 | 87.500,00 | 11.09.2024 | 15:45 | |||
20 | Sivas | Merkez | Porsuk Köyü | 136 | 170 | Tarla | 14.015,03 | Tam | 14.015,03 | İmarsız | 355.000,00 | 88.750,00 | 11.09.2024 | 16:00 | |||
21 | Sivas | Merkez | Porsuk Köyü | 142 | 4 | Tarla | 7.948,63 | Tam | 7.948,63 | İmarsız | 560.000,00 | 140.000,00 | 11.09.2024 | 16:15 | |||
KİRAYA VERİLECEK TAŞINMAZ | |||||||||||||||||
Sıra No | İli | İlçe | Mahalle / Köy | Ada No | Parsel No | Cinsi | Hazine Yüzölçümü (m²) | Kiraya Verilecek kısmı (m²) | Kiraya Verilecek süre (Yıl) | Kiralama amacı | İlk Yıl Kira Tahmini Bedeli (TL) | Geçici Teminatı (TL) | İHALE TARİHİ | İHALE SAATİ | |||
1 | Sivas | Merkez | Kılavuz Mahallesi | 2913 | 6 | Sekiz Katlı Kargir Bina ve Arsası | 706,07 | 1, 3, 7 ve 8 Nolu Bağımsız Bölümler Toplam: 2.194,00 m² | 5 | Pansiyon / Apart Olarak Kullanılmak Üzere | 930.000,00 | 232.500,00 | 11.09.2024 | 16:30 | |||
AÇIKLAMALAR: | |||||||||||||||||
1- Yukarıda özellikleri ve ihale bilgileri belirtilen 21 adet taşınmazın satış ihalesi ile 1 adet taşınmazın kiralama ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulüyle karşılarında belirtilen tarih ve saatlerde Sivas Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Hizmet Binasının Zemin Katında (Milli Emlak Müdürlüğü) bulunan Milli Emlak Müdürü odasında (katılımın çok olması durumunda aynı katta bulunan konferans salonunda) toplanacak Komisyon huzurunda yapılacaktır. | |||||||||||||||||
2- İhalelere ilişkin şartnameler, mesai saatleri dahilinde Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı No:43/ SİVAS adresinde bulunan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü (Milli Emlak Müdürlüğü) hizmet binasında görülebilir veya bedelsiz olarak anılan adresten temin edilebilir. | |||||||||||||||||
3- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar; | |||||||||||||||||
a) Tedavüldeki Türk Parası cinsinden Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektubu ( süresiz ve limit içi olması, bunların teminat mektubunda görünmesi, teyit yazısının ibrazı), teminat mektubu dışındaki geçici teminatların ise nakden Defterdarlıklar (Muhasebe Müdürlüğü) veya Malmüdürlüğü veznelerine (makbuzun açıklama kısmında hangi taşınmaz için yatırıldığı belirtilecektir) yatırılması ve ihale saatine kadar makbuzlarının İhale Komisyonuna sunulması gerekmektedir. | |||||||||||||||||
b)Yasal yerleşim yerini gösterir belge (ikametgah ilmuhaberi) | |||||||||||||||||
c)Tebligat için Türkiyede adres göstermeleri (Adres Beyanı) | |||||||||||||||||
d) Gerçek kişiler için T.C. kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı örneği (aslı, ihale sırasında ibraz edilecek), özel kişiler adına vekaleten ihaleye giren kişilerden noter tasdikli vekaletname, tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, özel hukuk tüzel kişilerin idari merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya sicile kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri meslek kuruluştan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişiler adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekaletnameyi vermeleri, kamu tüzel kişilerinin ise yukarıda (a) ve (c) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişiler adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi ihale saatine kadar komisyon başkanlığına vermeleri zorunludur. | |||||||||||||||||
4- İsteklilerin ihale saatine kadar ihale Komisyonuna ulaşmış olması kaydıyla yukarıda belirtilen belgelerle birlikte 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre hazırlayacakları teklif mektuplarını posta ile iadeli taahhütlü olarak gönderebilirler. Postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmez. | |||||||||||||||||
5- Satışa sunulan taşınmazların Genel Yönetim kapsamındaki idareler dışındakilere satılması halinde satış bedeli üzerinden işlem bedeli olarak; satış bedelinin 5 milyon TL. ye kadar olan kısmı için % 1 (Yüzdebir) , 5 milyon TL. den 10 milyon TL.ye kadar kısmı için % 0,5 (Bindebeş), 10 milyon TL.yi aşan kısmı için % 0,25 (onbindeyirmibeş) oranında döner sermaye hizmet bedeli ihale kararının ihale üzerinde kalana (Müşteriye) tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde müşteri tarafından satış bedeli haricinde peşin ve defaten ödenecek olup, bu bedelin ödenmemesi halinde protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale bozulur ve geçici teminat Hazineye gelir kaydedilir. | |||||||||||||||||
6- İstekliler satılacak ve kiraya verilecek taşınmazların fiili ve hukuki durumunu görmüş, beğenmiş ve ilgili kurum ve kuruluşlardan her türlü araştırmayı yaparak taşınmazı mevcut haliyle kabul etmiş olarak ihaleye katılmış sayılacak olup, sonradan ortaya çıkabilecek durumlar için herhangi bir hak ve tazminat talep edilmeyecektir. | |||||||||||||||||
7- 4706 Sayılı Kanun gereğince, Hazine tarafından yapılan satış işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgelerden vergi, resim ve harç (KDV, Karar Pulu, Tapu Harcı) alınmaz, 4916 Sayılı Kanunla değişik 5. Madde gereğince talep edilmesi halinde taşınmaz malın satış bedelinin belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde 5.000,00 TL, dışında ise 1.000,00 TL’ yi geçmesi halinde ¼’ ü peşin yatırılarak geri kalan kısım kanuni faiziyle 2 (iki) yılda 3’er aylık taksitler halinde ödenebilecektir. Taşınmazın satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süre ile Emlak Vergisine tabi değildir. Taşınmazların satış bedelinin peşin olarak ödenmesi hâlinde satış bedeline %20 indirim uygulanır. | |||||||||||||||||
8- Komisyon gerekçelerini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. | |||||||||||||||||
İHALE BİLGİLERİ http:www.milliemlak.gov.tr adresinden ve ayrıca https://sivas.csb.gov.tr/ adresinde de görülebilir. | |||||||||||||||||
İLAN OLUNUR |
#ilangovtr
Basın No ILN02076858