GEMEREK KAYMAKAMLIĞI |
||||||||||||||||
Gemerek Milli Emlak Şefliği'den |
||||||||||||||||
SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLAR |
||||||||||||||||
Sıra No | İli | İlçe | Mahalle / Köy | Ada No | Parsel No | Cinsi | Yüzölçümü (m²) | Hazine Hissesi | Hazine Yüzölçümü (m²) | İmar Durumu | Tahmini Bedeli (TL) | Geçici Teminatı (TL) | İHALE TARİHİ | İHALE SAATİ | ||
1 | Sivas | Gemerek | Çat Köyü | 109 | 3 | Tarla | 1.144,74 | Tam | 1.144,74 | İmarsız | 115.000,00 | 23.000,00 | 23.09.2024 | 09:30 | ||
2 | Sivas | Gemerek | Çat Köyü | 109 | 4 | Tarla | 3.733,25 | Tam | 3.733,25 | İmarsız | 373.000,00 | 74.600,00 | 23.09.2024 | 09:45 | ||
3 | Sivas | Gemerek | Çat Köyü | 258 | 21 | Tarla | 5.707,41 | Tam | 5.707,41 | İmarsız | 290.000,00 | 58.000,00 | 23.09.2024 | 10:00 | ||
4 | Sivas | Gemerek | Çat Köyü | 258 | 22 | Tarla | 5.165,05 | Tam | 5.165,05 | İmarsız | 270.000,00 | 54.000,00 | 23.09.2024 | 10:15 | ||
5 | Sivas | Gemerek | Çat Köyü | 258 | 25 | Tarla | 5.013,85 | Tam | 5.013,85 | İmarsız | 260.000,00 | 52.000,00 | 23.09.2024 | 10:30 | ||
6 | Sivas | Gemerek | Çat Köyü | 258 | 27 | Tarla | 4.997,11 | Tam | 4.997,11 | İmarsız | 260.000,00 | 52.000,00 | 23.09.2024 | 10:45 | ||
7 | Sivas | Gemerek | Çat Köyü | 258 | 29 | Tarla | 4.606,66 | Tam | 4.606,66 | İmarsız | 280.000,00 | 56.000,00 | 23.09.2024 | 11:00 | ||
8 | Sivas | Gemerek | Çat Köyü | 267 | 30 | Tarla | 743,56 | Tam | 743,56 | İmarsız | 75.000,00 | 15.000,00 | 23.09.2024 | 11:15 | ||
9 | Sivas | Gemerek | Çat Köyü | 267 | 32 | Tarla | 1.364,51 | Tam | 1.364,51 | İmarsız | 70.000,00 | 14.000,00 | 23.09.2024 | 11:30 | ||
10 | Sivas | Gemerek | Çat Köyü | 267 | 34 | Tarla | 1.967,31 | Tam | 1.967,31 | İmarsız | 120.000,00 | 24.000,00 | 23.09.2024 | 11:45 | ||
11 | Sivas | Gemerek | Çat Köyü | 267 | 36 | Tarla | 2.066,55 | Tam | 2.066,55 | İmarsız | 130.000,00 | 26.000,00 | 23.09.2024 | 13:15 | ||
12 | Sivas | Gemerek | Çat Köyü | 267 | 58 | Tarla | 3.370,93 | Tam | 3.370,93 | İmarsız | 220.000,00 | 44.000,00 | 23.09.2024 | 13:30 | ||
13 | Sivas | Gemerek | Çat Köyü | 267 | 60 | Tarla | 2.038,86 | Tam | 2.038,86 | İmarsız | 140.000,00 | 28.000,00 | 23.09.2024 | 13:45 | ||
14 | Sivas | Gemerek | Çat Köyü | 267 | 62 | Tarla | 2.864,28 | Tam | 2.864,28 | İmarsız | 200.000,00 | 40.000,00 | 23.09.2024 | 14:00 | ||
15 | Sivas | Gemerek | Çat Köyü | 267 | 63 | Tarla | 2.349,47 | Tam | 2.349,47 | İmarsız | 120.000,00 | 24.000,00 | 23.09.2024 | 14:15 | ||
16 | Sivas | Gemerek | Çat Köyü | 268 | 17 | Tarla | 19.557,91 | Tam | 19.557,91 | İmarsız | 685.000,00 | 137.000,00 | 23.09.2024 | 14:30 | ||
17 | Sivas | Gemerek | Çat Köyü | 199 | 4 | Hali Arazi | 10.526,14 | Tam | 10.526,14 | İmarsız | 530.000,00 | 106.000,00 | 24.09.2024 | 09:30 | ||
18 | Sivas | Gemerek | Çat Köyü | 199 | 11 | Tarla | 6.036,80 | Tam | 6.036,80 | İmarsız | 305.000,00 | 61.000,00 | 24.09.2024 | 09:45 | ||
19 | Sivas | Gemerek | Karagöl Köyü | 217 | 9 | Harman Yeri | 346,77 | Tam | 346,77 | İmarsız | 150.000,00 | 30.000,00 | 24.09.2024 | 10:00 | ||
20 | Sivas | Gemerek | Karagöl Köyü | 112 | 39 | Tarla | 15.125,05 | Tam | 15.125,05 | İmarsız | 757.000,00 | 151.400,00 | 24.09.2024 | 10:15 | ||
21 | Sivas | Gemerek | Karagöl Köyü | 120 | 44 | Harman Yeri | 707,74 | Tam | 707,74 | İmarsız | 220.000,00 | 44.000,00 | 24.09.2024 | 10:30 | ||
22 | Sivas | Gemerek | Karagöl Köyü | 120 | 59 | Arsa | 1.320,45 | Tam | 1.320,45 | İmarsız | 400.000,00 | 80.000,00 | 24.09.2024 | 10:45 | ||
23 | Sivas | Gemerek | Karagöl Köyü | 120 | 58 | Arsa | 1.323,03 | Tam | 1.323,03 | İmarsız | 400.000,00 | 80.000,00 | 24.09.2024 | 11:00 | ||
24 | Sivas | Gemerek | Dendil Köyü | 201 | 1 | Tarla | 11.997,39 | Tam | 11.997,39 | İmarsız | 480.000,00 | 96.000,00 | 24.09.2024 | 11:15 | ||
25 | Sivas | Gemerek | Ekizce Köyü | 108 | 4 | Hali Arazi | 2.827,72 | Tam | 2.827,72 | İmarsız | 170.000,00 | 34.000,00 | 24.09.2024 | 11:30 | ||
26 | Sivas | Gemerek | Ekizce Köyü | 101 | 34 | Tarla | 1.382,62 | Tam | 1.382,62 | İmarsız | 85.000,00 | 17.000,00 | 24.09.2024 | 11:45 | ||
27 | Sivas | Gemerek | Keklicek Köyü | 118 | 118 | Hali Arazi | 3.516,15 | Tam | 3.516,15 | İmarsız | 320.000,00 | 64.000,00 | 24.09.2024 | 13:15 | ||
28 | Sivas | Gemerek | Alperen Mahallesi | 128 | 13 | Arsa | 685,17 | Tam | 685,17 | İmarlı | 720.000,00 | 144.000,00 | 24.09.2024 | 13:30 | ||
29 | Sivas | Gemerek | Bahçeli Mahallesi | 131 | 2 | Arsa | 674,53 | Tam | 674,53 | İmarlı | 550.000,00 | 110.000,00 | 24.09.2024 | 13:45 | ||
30 | Sivas | Gemerek | Gaziosmanpaşa Mah. | 648 | 7 | Arsa | 541,56 | Tam | 541,56 | İmarlı | 505.000,00 | 101.000,00 | 24.09.2024 | 14:00 | ||
31 | Sivas | Gemerek | Gaziosmanpaşa Mah. | 648 | 2 | Arsa | 627,39 | Tam | 627,39 | İmarlı | 560.000,00 | 112.000,00 | 24.09.2024 | 14:15 | ||
32 | Sivas | Gemerek | Alperen Mahallesi | 108 | 112 | Arsa | 677,64 | Tam | 677,64 | İmarlı | 550.000,00 | 110.000,00 | 24.09.2024 | 14:30 | ||
AÇIKLAMALAR: | ||||||||||||||||
1- Yukarıda özellikleri ve ihale bilgileri belirtilen 32 adet taşınmaz satış ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile karşılarında belirtilen tarih ve saatlerde Gemerek Kaymakamlığı Ek Hizmet Binasının birinci Katında bulunan Toplantı odasında toplanacak Komisyon huzurunda yapılacaktır. | ||||||||||||||||
2- İhalelere ilişkin şartnameler, mesai saatleri dahilinde Gemerek Kaymakamlığı ek hizmet binası Milli Emlak Şefliği servisinde görülebilir veya bedelsiz olarak aynı adresten temin edilebilir. | ||||||||||||||||
3- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar; | ||||||||||||||||
a) Tedavüldeki Türk Parası cinsinden Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektubu ( süresiz ve limit içi olması, bunların teminat mektubunda görünmesi, teyit yazısının ibrazı), teminat mektubu dışındaki geçici teminatların ise nakden Defterdarlıklar (Muhasebe Müdürlüğü) veya Malmüdürlüğü veznelerine (makbuzun açıklama kısmında talep edilen taşınmaz için yatırıldığı belirtilecektir) yatırılması ve ihale saatine kadar makbuzlarının İhale Komisyonuna sunulması gerekmektedir. | ||||||||||||||||
b)Yasal yerleşim yerini gösterir belge (ikametgah ilmuhaberi) | ||||||||||||||||
c)Tebligat için Türkiyede adres göstermeleri (Adres Beyanı) | ||||||||||||||||
d) Gerçek kişiler için T.C. kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı örneği (aslı, ihale sırasında ibraz edilecek), özel kişiler adına vekaleten ihaleye giren kişilerden noter tasdikli vekaletname; tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, özel hukuk tüzel kişilerin idari merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya sicile kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri meslek kuruluştan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişiler adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekaletnameyi vermeleri, kamu tüzel kişilerinin ise yukarıda (a) ve (c) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişiler adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi ihale saatine kadar komisyon başkanlığına vermeleri zorunludur. | ||||||||||||||||
4- İsteklilerin ihale saatine kadar ihale Komisyonuna ulaşmış olması kaydıyla yukarıda belirtilen belgelerle birlikte 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre hazırlayacakları teklif mektuplarını posta ile iadeli taahhütlü olarak gönderebilirler. Postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmez. | ||||||||||||||||
5- Satışa sunulan taşınmazların Genel Yönetim kapsamındaki idareler dışındakilere satılması halinde satış bedeli üzerinden işlem bedeli olarak; satış bedelinin 5 milyon TL. ye kadar olan kısmı için % 1 (Yüzdebir) , 5 milyon TL. den 10 milyon TL.ye kadar kısmı için % 0,5 (Bindebeş), 10 milyon TL.yi aşan kısmı için % 0,25 (onbindeyirmibeş) oranında döner sermaye hizmet bedeli ihale kararının ihale üzerinde kalana (Müşteriye) tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde müşteri tarafından satış bedeli haricinde peşin ve defaten ödenecek olup, bu bedelin ödenmemesi halinde protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale bozulur ve geçici teminat Hazineye gelir kaydedilir. | ||||||||||||||||
6- İstekliler taşınmazların fiili ve hukuki durumunu görmüş, beğenmiş ve ilgili kurum ve kuruluşlardan her türlü araştırmayı yaparak taşınmazı mevcut haliyle kabul etmiş olarak ihaleye katılmış sayılacak olup, sonradan ortaya çıkabilecek durumlar için herhangi bir hak ve tazminat talep edilmeyecektir. | ||||||||||||||||
7- 4706 Sayılı Kanun gereğince, Hazine tarafından yapılan satış işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgelerden vergi, resim ve harç (KDV, Karar Pulu, Tapu Harcı) alınmaz, 4916 Sayılı Kanunla değişik 5. Madde gereğince talep edilmesi halinde taşınmaz malın satış bedelinin belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde 5.000,00 TL, dışında ise 1.000,00 TL’ yi geçmesi halinde ¼’ ü peşin yatırılarak geri kalan kısım kanuni faiziyle 2 (iki) yılda 3’er aylık taksitler halinde ödenebilecektir. Taşınmazın satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süre ile Emlak Vergisine tabi değildir. Taşınmazların satış bedelinin peşin olarak ödenmesi hâlinde satış bedeline %20 indirim uygulanır. | ||||||||||||||||
8- Komisyon gerekçelerini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. | ||||||||||||||||
İHALE BİLGİLERİ http:www.milliemlak.gov.tr adresinden ve ayrıca https://sivas.csb.gov.tr/ adresinde de görülebilir. | ||||||||||||||||
İLAN OLUNUR. |
#ilangovtr
Basın No ILN02085409