1- | Mülkiyeti GEMEREK Belediyesine ait aşağıda belirtilen taşınmazın kiralaması yapılacaktır. | ||||||||||
2- | Şartname ve ekleri, Gemerek Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden 250.00 TL ücret karşılığında temin edilebilir ve ücretsiz görülebilir. | ||||||||||
3- | İhalenin sonuçlanmasından sonra ihale bedeli üzerinden %6 kati teminat alınacaktır. | ||||||||||
4- | Tahmini bedel vergiler hariçtir. | ||||||||||
5- | İhaleye girecek istekliler: a)-İhale dokümanı aldığına ilişkin makbuz (Belediye Veznesinden alınacak) b)-Tahmini Bedel üzerinden en az %3 oranında Geçici teminat yatırdığına ilişkin makbuz (Belediye Veznesinden alınacak) c)-Nüfus cüzdanı fotokopisi d)-Tebligat için adres beyanı ve ihaleye katılmaya engel bir durumu olmadığına dair beyan (Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak) e)-Belediyeye borcu olmadığına ilişkin Mali Hizmetler Müdürlüğü onaylı yazı (Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak) f)-İhale temsilen katılıyorsa yetkili olduğuna ilişkin belgeleri vermek zorundadır. |
||||||||||
6- | İhale aşağıda belirtilen tarih ve saatte, Gemerek Belediyesi Hizmet binasında, Belediye Encümenince 2886 sayılı D.İ.K 45. Maddesi Açık teklif usulü yapılacaktır | ||||||||||
7- | İhaleye ait ihale katılım belgeleri, aşağıda belirtilen ihale tarih ve saatine kadar Gemerek Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne teslim edilecektir. | ||||||||||
8- | Kiralaması yapılacak taşınmazın/Satışı yapılacak malzemenin | ||||||||||
S.No | Mahallesi | Ada | Parsel | Yüzölçümü (m2) |
Kira Süresi (YIL) | Tahmini Bedeli(YILLIK) | Geçici Teminatı | Açıklama | İhale Tarihi | İhale Saati | |
1 | FEVZİ ÇAKMAK MAH | 213 | 1 | 3 | 144,000.00 | 4,320.00 | BELEDİYE FIRINI | 7.06.2024 | 14:00 | ||
2 | FEVZİ ÇAKMAK MAH | 255 | 1 | 5 | 540,000.00 | 16,200.00 | YEŞİL VADİ SOSYAL TESİSLERİ | 7.06.2024 | 14:15 | ||
3 | BAHÇELİ MAH | 114 | 1 | 3 | 36,000.00 | 1,080.00 | CUMH.MEYD.ÇAY BAHÇESİ | 7.06.2024 | 14:30 | ||
4 | BAHÇELİ MAH | 121 | 13 | 3 | 18,000.00 | 540.00 | MÜNÜBÜS DUR.ARKASI İŞYERİ | 7.06.2024 | 14:45 | ||
5 | ESKİ METAL YAKLAŞIK 5 TON | YAKLAŞ 5 TON | SATIŞ | 48,666.66 | 1,460.00 | ESKİ METAL SATIŞ | 7.06.2024 | 15:00 | |||
#ilangovtr
Basın No ILN02037657