Milli Emlak Şefliği'nden
SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLAR
SIRA İLİ İLÇESİ TAŞINMAZ NO KÖY / MAHLLE ADI  MEVKİİ VASFI ADA PARSEL YÜZÖLÇÜMÜ (m²) HAZİNE PAYI İMAR DURUMU TAHMİNİ BEDEL (Muhdesat Dahil) GEÇİCİ TEMİNAT İHALE TARİHİ İHALE SAATİ
1 SİVAS DIVRIGI 58040104733 Yağbasan Köyü Onbaşı Tarla 130 529 10.408,91 TAM Yok ₺110.000,00 ₺33.000,00 5.12.2023 08:30
2 SİVAS DIVRIGI 58040104734 Yağbasan Köyü Kestoğlu Tarla 130 576 1.691,37 TAM Yok ₺20.000,00 ₺6.000,00 5.12.2023 08:40
3 SİVAS DIVRIGI 58040104735 Yağbasan Köyü Kestoğlu Tarla 130 577 20.799,58 TAM Yok ₺240.000,00 ₺72.000,00 5.12.2023 08:50
4 SİVAS DIVRIGI 58040104736 Yağbasan Köyü Pöhrekli Tarla 130 579 3.516,34 TAM Yok ₺50.000,00 ₺15.000,00 5.12.2023 09:00
5 SİVAS DIVRIGI 58040104738 Yağbasan Köyü Ağılönü Tarla 130 582 3.794,01 TAM Yok ₺40.000,00 ₺12.000,00 5.12.2023 09:10
6 SİVAS DIVRIGI 58040104739 Yağbasan Köyü Ağılönü Tarla 130 583 1.450,82 TAM Yok ₺15.000,00 ₺4.500,00 5.12.2023 09:20
7 SİVAS DIVRIGI 58040104741 Yağbasan Köyü Tuztaşı Tarla 130 585 2.815,05 TAM Yok ₺30.000,00 ₺9.000,00 5.12.2023 09:30
8 SİVAS DIVRIGI 58040104744 Yağbasan Köyü Karaaaç Tarla 130 588 2.375,14 TAM Yok ₺30.000,00 ₺9.000,00 5.12.2023 09:40
9 SİVAS DIVRIGI 58040104746 Yağbasan Köyü Karaaaç Tarla 130 590 1.640,56 TAM Yok ₺16.500,00 ₺4.950,00 5.12.2023 09:50
10 SİVAS DIVRIGI 58040104747 Yağbasan Köyü Karaaaç Tarla 130 591 5.108,41 TAM Yok ₺60.000,00 ₺18.000,00 5.12.2023 10:00
11 SİVAS DIVRIGI 58040104750 Yağbasan Köyü Karaaaç Tarla 130 594 5.000,01 TAM Yok ₺60.000,00 ₺18.000,00 5.12.2023 10:10
12 SİVAS DIVRIGI 58040104753 Yağbasan Köyü Ağılönü (Onbaşı) Tarla 130 597 2.493,76 TAM Yok ₺25.000,00 ₺7.500,00 5.12.2023 10:20
13 SİVAS DIVRIGI 58040104754 Yağbasan Köyü Onbaşı Tarla 130 598 2.668,07 TAM Yok ₺30.000,00 ₺9.000,00 5.12.2023 10:30
14 SİVAS DIVRIGI 58040104755 Yağbasan Köyü Onbaşı Tarla 130 599 3.070,17 TAM Yok ₺30.000,00 ₺9.000,00 5.12.2023 10:40
15 SİVAS DIVRIGI 58040104756 Yağbasan Köyü Onbaşı Tarla 130 600 1.891,05 TAM Yok ₺20.000,00 ₺6.000,00 5.12.2023 10:50
16 SİVAS DIVRIGI 58040104758 Yağbasan Köyü Onbaşı Tarla 130 602 4.274,15 TAM Yok ₺50.000,00 ₺15.000,00 5.12.2023 11:00
17 SİVAS DIVRIGI 58040104759 Yağbasan Köyü Onbaşı Tarla 130 603 1.026,49 TAM Yok ₺12.000,00 ₺3.600,00 5.12.2023 11:10
18 SİVAS DIVRIGI 58040104761 Yağbasan Köyü Onbaşı Tarla 130 605 17.314,53 TAM Yok ₺170.000,00 ₺51.000,00 5.12.2023 11:20
19 SİVAS DIVRIGI 58040104762 Yağbasan Köyü Onbaşı Tarla 130 606 21.216,74 TAM Yok ₺210.000,00 ₺63.000,00 5.12.2023 11:30
20 SİVAS DIVRIGI 58040104763 Yağbasan Köyü Onbaşı Tarla 130 607 18.826,79 TAM Yok ₺200.000,00 ₺60.000,00 5.12.2023 11:40
21 SİVAS DIVRIGI 58040104764 Yağbasan Köyü Onbaşı Tarla 130 608 6.124,34 TAM Yok ₺60.000,00 ₺18.000,00 5.12.2023 13:30
22 SİVAS DIVRIGI 58040104765 Yağbasan Köyü Onbaşı Tarla 130 609 7.957,09 TAM Yok ₺80.000,00 ₺24.000,00 5.12.2023 13:40
23 SİVAS DIVRIGI 58040104766 Yağbasan Köyü Onbaşı Tarla 130 610 15.795,28 TAM Yok ₺150.000,00 ₺45.000,00 5.12.2023 13:50
24 SİVAS DIVRIGI 58040104767 Yağbasan Köyü Onbaşı Tarla 130 611 2.658,28 TAM Yok ₺27.000,00 ₺8.100,00 5.12.2023 14:00
25 SİVAS DIVRIGI 58040104768 Yağbasan Köyü Onbaşı Tarla 130 612 3.466,96 TAM Yok ₺40.000,00 ₺12.000,00 5.12.2023 14:10
26 SİVAS DIVRIGI 58040104769 Yağbasan Köyü Onbaşı Tarla 130 613 5.525,59 TAM Yok ₺60.000,00 ₺18.000,00 5.12.2023 14:20
27 SİVAS DIVRIGI 58040104770 Yağbasan Köyü Onbaşı Tarla 130 614 2.009,89 TAM Yok ₺20.000,00 ₺6.000,00 5.12.2023 14:30
28 SİVAS DIVRIGI 58040104771 Yağbasan Köyü Onbaşı Tarla 130 615 9.175,64 TAM Yok ₺90.000,00 ₺27.000,00 5.12.2023 14:40
29 SİVAS DIVRIGI 58040104772 Yağbasan Köyü Onbaşı Tarla 130 616 5.443,10 TAM Yok ₺60.000,00 ₺18.000,00 5.12.2023 14:50
30 SİVAS DIVRIGI 58040104773 Yağbasan Köyü Onbaşı Tarla 130 617 503,60 TAM Yok ₺8.000,00 ₺2.400,00 5.12.2023 15:00
31 SİVAS DIVRIGI 58040104774 Yağbasan Köyü Heycek Tarla 130 618 859,54 TAM Yok ₺10.000,00 ₺3.000,00 5.12.2023 15:10
32 SİVAS DIVRIGI 58040104777 Yağbasan Köyü Heycek Tarla 130 621 6.186,15 TAM Yok ₺70.000,00 ₺21.000,00 5.12.2023 15:20
33 SİVAS DIVRIGI 58040104778 Yağbasan Köyü Heycek Tarla 130 622 1.238,38 TAM Yok ₺15.000,00 ₺4.500,00 5.12.2023 15:30
34 SİVAS DIVRIGI 58040104779 Yağbasan Köyü Heycek Tarla 130 623 7.729,11 TAM Yok ₺80.000,00 ₺24.000,00 5.12.2023 15:40
35 SİVAS DIVRIGI 58040104784 Yağbasan Köyü Ağılönü Tarla 130 628 5.621,63 TAM Yok ₺56.000,00 ₺16.800,00 5.12.2023 15:50
36 SİVAS DIVRIGI 58040104785 Yağbasan Köyü Ağılönü Tarla 130 629 1.040,61 TAM Yok ₺11.000,00 ₺3.300,00 5.12.2023 16:00
37 SİVAS DIVRIGI 58040104787 Yağbasan Köyü Ağılönü  Tarla 130 631 6.839,72 TAM Yok ₺70.000,00 ₺21.000,00 5.12.2023 16:10
38 SİVAS DIVRIGI 58040104789 Yağbasan Köyü Ağılönü Tarla 130 633 5.319,96 TAM Yok ₺53.000,00 ₺15.900,00 5.12.2023 16:20
39 SİVAS DIVRIGI 58040104790 Yağbasan Köyü Ağılönü Tarla 130 634 15.213,21 TAM Yok ₺160.000,00 ₺48.000,00 5.12.2023 16:30
40 SİVAS DIVRIGI 58040104798 Yağbasan Köyü Ağılönü Tarla 130 642 7.704,54 TAM Yok ₺80.000,00 ₺24.000,00 5.12.2023 16:40
41 SİVAS DIVRIGI 58040104799 Yağbasan Köyü Ağılönü Tarla 130 643 5.124,91 TAM Yok ₺51.000,00 ₺15.300,00 5.12.2023 16:50
42 SİVAS DIVRIGI 58040104800 Yağbasan Köyü Kestoğlu Tarla 130 644 2.392,45 TAM Yok ₺30.000,00 ₺9.000,00 5.12.2023 17:00
İRİTFAK HAKKI VERİLECEK TAŞINMAZ MALLAR
SIRA İLİ İLÇESİ TAŞINMAZ NO KÖY ADI  VASFI ADA PARSEL YÜZÖLÇÜMÜ (m²) İRTİFAK ALANI (m²) İMAR DURUMU İrtifak Amacı Ve Süresi TAHMİNİ BEDEL (Yıllık) GEÇİCİ TEMİNAT İHALE TARİHİ İHALE SAATİ
1 SİVAS DİVRİĞİ 58040105464 Avşarcık Köyü Hali Arazi 104 263 13.889.169,89 127.804,60 İMARSIZ Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Lisanssız Elektrik Üretimi Yapmak Amaçlı -29 Yıl ₺67.000,00 ₺20.100,00 5.12.2023 13:15
2 SİVAS DİVRİĞİ 58040111316 Höbek Köyü Ham Toprak 201 16 7.829.813,76 105.501,44 İMARSIZ
3 SİVAS DİVRİĞİ 58040111315 Ödek Köyü Ham Toprak 202 12 3.188.438,85 181.622,26 İMARSIZ
4 SİVAS DİVRİĞİ 58040111314 Ödek Köyü Ham Toprak 202 14 25.805,62 3.281,10 İMARSIZ
AÇIKLAMALAR:
1- Yukarıda özellikleri ve ihale bilgileri belirtilen Hazinenin maliki bulunduğu 42 (kırkiki) adet taşınmazın satış  ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile karşılarında belirtilen tarih ve saatlerde; 4 (dört) taşınmaz malın irtifak hakkı ihalesi, 2886 sayılı Yasanın 51. maddesine göre Pazarlık Usulü ile Divriği  Kaymakamlığında  (Milli Emlak Şefliği) odasında  toplanacak Komisyon huzurunda yapılacaktır.
2- İhalelere ilişkin şartnameler, mesai saatleri dahilinde Divriği Kaymakamlığı (Milli Emlak Şefliği) hizmet binasında görülebilir veya bedelsiz olarak temin edilebilir.
3- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;
a) Tedavüldeki Türk Parası cinsinden Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektubu ( süresiz ve limit içi olması, bunların teminat mektubunda görünmesi, teyit yazısının ibrazı),  teminat mektubu dışındaki geçici teminatların ise nakden  Divriği Malmüdürlüğü  (Muhasebe  Servisi ) veya  Malmüdürlüğü veznelerine (makbuzun açıklama kısmında talep edilen taşınmaz  için yatırıldığı belirtilecektir) yatırılması ve  ihale saatine kadar makbuzlarının İhale Komisyonuna sunulması gerekmektedir.
b)Yasal yerleşim yerini gösterir belge (ikametgah ilmuhaberi) 
c)Tebligat için Türkiyede adres göstermeleri (Adres Beyanı)
d) Gerçek kişiler için T.C. kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı örneği (aslı, ihale sırasında ibraz edilecek), özel kişiler adına vekaleten ihaleye giren kişilerden noter tasdikli vekaletname, tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, özel hukuk tüzel kişilerin idari merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya sicile kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri meslek kuruluştan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişiler adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirküleri ve vekaletnameyi vermeleri, kamu tüzel kişilerinin ise yukarıda (a) ve (c) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişiler adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi ihale saatine kadar komisyon başkanlığına vermeleri zorunludur.
4- İsteklilerin ihale saatine kadar ihale Komisyonuna ulaşmış olması kaydıyla yukarıda belirtilen belgelerle birlikte 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre hazırlayacakları teklif mektuplarını posta ile iadeli taahhütlü olarak gönderebilirler. Postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmez.
5- Taşınmaz malların satış bedelleri talep edilmesi halinde 4706 sayılı Kanunun 4916 sayılı Kanunla değişik 5 inci maddesi gereğince Belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde 5.000.TL'yi,  bu sınırlar dışında ise 1.000.TL'yi geçmesi halinde en az 1/4 ü peşin yatırılarak geri kalan kısım en fazla 2 (İki) Yıl da taksitlerle kanuni faiziyle birlikte ödenir.Satış bedelinin peşin olarak ödenmesi hâlinde satış bedeline yüzde yirmi indirim uygulanır. 
6-Satışa sunulan taşınmazların Genel Yönetim kapsamındaki idareler dışındakilere satılması halinde satış bedeli üzerinden işlem bedeli olarak; satış bedelinin 5 milyon TL. ye kadar olan kısmı için % 1 (Yüzdebir) , 5 milyon TL. den 10 milyon TL.ye kadar kısmı için % 0,5 (Bindebeş), 10 milyon TL.yi aşan kısmı için % 0,25 (onbindeyirmibeş) oranında döner sermaye hizmet bedeli ihale kararının ihale üzerinde kalana (Müşteriye) tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde müşteri tarafından satış bedeli haricinde peşin ve defaten ödenecek olup, bu bedelin ödenmemesi halinde protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale bozulur ve geçici teminat Hazineye gelir kaydedilir.
7- Hazineye ait taşınmazların satışı KDV'ye tabi olmadığı gibi ferağ işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim, harçtan ve satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 (Beş) yıl süreyle Emlak Vergisinden muaftır.  
8- İrtifak Hakkı Tesisi ihalesinin onayını müteakip, fiili kullanım olmaksızın taşınmazın ifraz, tevhit, terk vb. işlemlerinin yapılması veya imar planının yaptırılması, değiştirilmesi yadauygulama projelerinin hazırlanması, onaylatılması ve ilgili Kamu İdarelerinden gerekli izin ve ruhsatların alınması için üzerinde ihale kalan yatırımcıya 1 yıl süreli ön izin verilecektir.
9- Komisyon gerekçelerini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
İHALE BİLGİLERİ http:www.milliemlak.gov.tr adresinden ve ayrıca https://sivas.csb.gov.tr/ adresinde de görülebilir.
İLAN OLUNUR
#ilangovtr Basın No ILN01933267